Dados Géorisques
Decretos de catástrofe natural por seca: Val-d'Oise
Em Val-d'Oise, 69 das 183 comunas (37,7 %) foram reconhecidas pelo menos uma vez em catástrofe natural por movimentos de terreno ligados à seca, num total de 257 decretos entre 1989 e 2022.
As 183 comunas do departamento
| Comuna | Decretos de seca | Anos do evento | Exposição às argilas no centro |
|---|---|---|---|
| Ableiges | 0 | — | Fraca |
| Aincourt | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Ambleville | 0 | — | Média |
| Amenucourt | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Andilly | 3 | 1989, 2018, 2022 | Média |
| Argenteuil | 5 | 1989, 1991, 1997, 2018, 2020 | Média |
| Arnouville | 0 | — | Média |
| Arronville | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Arthies | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Asnières-sur-Oise | 0 | — | Fraca |
| Attainville | 0 | — | Média |
| Auvers-sur-Oise | 0 | — | Média |
| Avernes | 0 | — | Fraca |
| Baillet-en-France | 4 | 1989, 1991, 2020, 2022 | Média |
| Banthelu | 0 | — | Forte |
| Beauchamp | 0 | — | Média |
| Beaumont-sur-Oise | 3 | 1989, 1990, 2018 | Forte |
| Bellefontaine | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Belloy-en-France | 1 | 1989 | Média |
| Bernes-sur-Oise | 0 | — | Média |
| Berville | 0 | — | Forte |
| Bessancourt | 5 | 1989, 1991, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Béthemont-la-Forêt | 0 | — | Forte |
| Bezons | 1 | 2020 | Sem classe devolvida |
| Boisemont | 0 | — | Forte |
| Boissy-l'Aillerie | 0 | — | Média |
| Bonneuil-en-France | 0 | — | Média |
| Bouffémont | 1 | 1989 | Forte |
| Bouqueval | 0 | — | Média |
| Bray-et-Lû | 1 | 2003 | Média |
| Bréançon | 0 | — | Média |
| Brignancourt | 0 | — | Fraca |
| Bruyères-sur-Oise | 0 | — | Média |
| Buhy | 0 | — | Média |
| Butry-sur-Oise | 0 | — | Média |
| Cergy | 11 | 1991, 1996, 2004, 2005, 2006, 2017, 2018, 2020, 2022 | Fraca |
| Champagne-sur-Oise | 0 | — | Fraca |
| Charmont | 0 | — | Forte |
| Chars | 0 | — | Média |
| Châtenay-en-France | 0 | — | Forte |
| Chaumontel | 0 | — | Forte |
| Chaussy | 0 | — | Fraca |
| Chauvry | 0 | — | Forte |
| Chennevières-lès-Louvres | 0 | — | Média |
| Chérence | 1 | 2022 | Fraca |
| Cléry-en-Vexin | 0 | — | Média |
| Commeny | 0 | — | Média |
| Condécourt | 0 | — | Fraca |
| Cormeilles-en-Parisis | 4 | 1989, 1991, 2018, 2020 | Média |
| Cormeilles-en-Vexin | 2 | 2017, 2018 | Forte |
| Courcelles-sur-Viosne | 0 | — | Fraca |
| Courdimanche | 11 | 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2017, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Deuil-la-Barre | 4 | 1989, 1991, 1997, 2020 | Média |
| Domont | 2 | 1989, 2020 | Forte |
| Eaubonne | 7 | 1989, 1991, 2004, 2005, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Écouen | 5 | 1997, 2004, 2005 | Média |
| Enghien-les-Bains | 4 | 1989, 1991, 1997, 2020 | Média |
| Ennery | 1 | 2018 | Média |
| Épiais-lès-Louvres | 0 | — | Média |
| Épiais-Rhus | 2 | 1989, 1991 | Sem classe devolvida |
| Épinay-Champlâtreux | 0 | — | Média |
| Éragny-sur-Oise | 0 | — | Média |
| Ermont | 6 | 1989, 1991, 2005, 2006, 2020 | Média |
| Ézanville | 4 | 1989, 1991, 2018, 2020 | Média |
| Fontenay-en-Parisis | 0 | — | Média |
| Fosses | 0 | — | Fraca |
| Franconville | 6 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2018, 2020 | Média |
| Frémainville | 0 | — | Média |
| Frémécourt | 2 | 2005, 2017 | Forte |
| Frépillon | 6 | 1989, 1991, 1997, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Frouville | 0 | — | Fraca |
| Garges-lès-Gonesse | 4 | 1989, 1991, 1996, 2020 | Média |
| Genainville | 0 | — | Fraca |
| Génicourt | 6 | 2004, 2005, 2006, 2018 | Média |
| Gonesse | 0 | — | Fraca |
| Goussainville | 0 | — | Média |
| Grisy-les-Plâtres | 0 | — | Forte |
| Groslay | 3 | 1989, 2018, 2020 | Média |
| Guiry-en-Vexin | 0 | — | Média |
| Haravilliers | 2 | 1996, 2018 | Forte |
| Haute-Isle | 0 | — | Fraca |
| Hédouville | 0 | — | Média |
| Herblay-sur-Seine | 7 | 1989, 1990, 1991, 1992, 2006, 2018, 2020 | Média |
| Hérouville-en-Vexin | 1 | 2022 | Média |
| Hodent | 0 | — | Média |
| Jagny-sous-Bois | 0 | — | Média |
| Jouy-le-Moutier | 2 | 2004, 2018 | Média |
| L'Isle-Adam | 1 | 2022 | Fraca |
| La Chapelle-en-Vexin | 0 | — | Forte |
| La Frette-sur-Seine | 3 | 1989, 1991, 2020 | Fraca |
| La Roche-Guyon | 0 | — | Média |
| Labbeville | 0 | — | Fraca |
| Lassy | 0 | — | Fraca |
| Le Bellay-en-Vexin | 0 | — | Média |
| Le Heaulme | 1 | 1996 | Forte |
| Le Mesnil-Aubry | 0 | — | Média |
| Le Perchay | 0 | — | Fraca |
| Le Plessis-Bouchard | 6 | 1989, 1996, 2006, 2017, 2020, 2022 | Média |
| Le Plessis-Gassot | 0 | — | Média |
| Le Plessis-Luzarches | 0 | — | Fraca |
| Le Thillay | 0 | — | Média |
| Livilliers | 0 | — | Média |
| Longuesse | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Louvres | 0 | — | Média |
| Luzarches | 1 | 2022 | Fraca |
| Maffliers | 0 | — | Média |
| Magny-en-Vexin | 0 | — | Média |
| Mareil-en-France | 1 | 1989 | Forte |
| Margency | 6 | 1989, 1991, 1997, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Marines | 4 | 1989, 1996, 2004, 2017 | Forte |
| Marly-la-Ville | 1 | 1989 | Média |
| Maudétour-en-Vexin | 1 | 1989 | Média |
| Menouville | 0 | — | Fraca |
| Menucourt | 8 | 1989, 1991, 1993, 1995, 2017, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Mériel | 0 | — | Fraca |
| Méry-sur-Oise | 0 | — | Média |
| Moisselles | 1 | 2020 | Média |
| Montgeroult | 0 | — | Média |
| Montigny-lès-Cormeilles | 12 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1997, 2004, 2005, 2006, 2018, 2020 | Média |
| Montlignon | 7 | 1989, 1991, 1992, 2017, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Montmagny | 5 | 1989, 1991, 1993, 2018, 2020 | Forte |
| Montmorency | 9 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2017, 2018, 2020, 2022 | Sem classe devolvida |
| Montreuil-sur-Epte | 0 | — | Média |
| Montsoult | 0 | — | Média |
| Mours | 2 | 1989, 1991 | Forte |
| Moussy | 0 | — | Fraca |
| Nerville-la-Forêt | 0 | — | Média |
| Nesles-la-Vallée | 0 | — | Fraca |
| Neuilly-en-Vexin | 0 | — | Média |
| Neuville-sur-Oise | 0 | — | Fraca |
| Nointel | 1 | 1996 | Forte |
| Noisy-sur-Oise | 0 | — | Média |
| Nucourt | 0 | — | Média |
| Omerville | 0 | — | Fraca |
| Osny | 1 | 2020 | Média |
| Parmain | 0 | — | Média |
| Persan | 0 | — | Fraca |
| Pierrelaye | 0 | — | Fraca |
| Piscop | 0 | — | Forte |
| Pontoise | 0 | — | Fraca |
| Presles | 1 | 2020 | Forte |
| Puiseux-en-France | 0 | — | Média |
| Puiseux-Pontoise | 0 | — | Média |
| Roissy-en-France | 0 | — | Média |
| Ronquerolles | 0 | — | Média |
| Sagy | 4 | 2005, 2018, 2020 | Forte |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 4 | 1989, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Saint-Clair-sur-Epte | 1 | 2022 | Média |
| Saint-Cyr-en-Arthies | 0 | — | Fraca |
| Saint-Gervais | 0 | — | Média |
| Saint-Gratien | 3 | 1989, 1991, 2020 | Média |
| Saint-Leu-la-Forêt | 7 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Saint-Martin-du-Tertre | 1 | 1996 | Média |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 0 | — | Fraca |
| Saint-Prix | 5 | 1989, 1991, 1992, 2020, 2022 | Sem classe devolvida |
| Saint-Witz | 4 | 1989, 1991, 2020, 2022 | Média |
| Sannois | 3 | 1989, 2018, 2020 | Média |
| Santeuil | 0 | — | Média |
| Sarcelles | 5 | 1989, 1991, 2005, 2006, 2020 | Média |
| Seraincourt | 1 | 2020 | Média |
| Seugy | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Soisy-sous-Montmorency | 3 | 1989, 1991, 2020 | Média |
| Survilliers | 0 | — | Média |
| Taverny | 5 | 1989, 1992, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Théméricourt | 0 | — | Fraca |
| Theuville | 0 | — | Média |
| Us | 0 | — | Média |
| Vallangoujard | 0 | — | Fraca |
| Valmondois | 0 | — | Fraca |
| Vaudherland | 0 | — | Fraca |
| Vauréal | 7 | 2004, 2005, 2006, 2018, 2020 | Média |
| Vémars | 0 | — | Média |
| Vétheuil | 0 | — | Média |
| Viarmes | 0 | — | Forte |
| Vienne-en-Arthies | 0 | — | Média |
| Vigny | 0 | — | Fraca |
| Villaines-sous-Bois | 0 | — | Média |
| Villeron | 0 | — | Média |
| Villers-en-Arthies | 0 | — | Forte |
| Villiers-Adam | 4 | 1989, 1991, 2018, 2022 | Média |
| Villiers-le-Bel | 1 | 1989 | Média |
| Villiers-le-Sec | 0 | — | Média |
| Wy-dit-Joli-Village | 0 | — | Média |
Géorisques, 18 de novembro de 2026 · Voltar à síntese de Île-de-France
O seu terreno está em zona argilosa?
Envie-nos a comuna, a área e o estudo de solo, se o tiver: orçamentamos a terraplenagem tendo em conta a argila, a estação do ano e o transporte das terras.