Données Géorisques
Arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse : Val-d'Oise
En Val-d'Oise, 69 des 183 communes (37,7 %) ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain liés à la sécheresse, pour un total de 257 arrêtés entre 1989 et 2022.
Les 183 communes du département
| Commune | Arrêtés sécheresse | Années d'événement | Exposition argiles au centre |
|---|---|---|---|
| Ableiges | 0 | — | Faible |
| Aincourt | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Ambleville | 0 | — | Moyenne |
| Amenucourt | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Andilly | 3 | 1989, 2018, 2022 | Moyenne |
| Argenteuil | 5 | 1989, 1991, 1997, 2018, 2020 | Moyenne |
| Arnouville | 0 | — | Moyenne |
| Arronville | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Arthies | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Asnières-sur-Oise | 0 | — | Faible |
| Attainville | 0 | — | Moyenne |
| Auvers-sur-Oise | 0 | — | Moyenne |
| Avernes | 0 | — | Faible |
| Baillet-en-France | 4 | 1989, 1991, 2020, 2022 | Moyenne |
| Banthelu | 0 | — | Forte |
| Beauchamp | 0 | — | Moyenne |
| Beaumont-sur-Oise | 3 | 1989, 1990, 2018 | Forte |
| Bellefontaine | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Belloy-en-France | 1 | 1989 | Moyenne |
| Bernes-sur-Oise | 0 | — | Moyenne |
| Berville | 0 | — | Forte |
| Bessancourt | 5 | 1989, 1991, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Béthemont-la-Forêt | 0 | — | Forte |
| Bezons | 1 | 2020 | Pas de classe renvoyée |
| Boisemont | 0 | — | Forte |
| Boissy-l'Aillerie | 0 | — | Moyenne |
| Bonneuil-en-France | 0 | — | Moyenne |
| Bouffémont | 1 | 1989 | Forte |
| Bouqueval | 0 | — | Moyenne |
| Bray-et-Lû | 1 | 2003 | Moyenne |
| Bréançon | 0 | — | Moyenne |
| Brignancourt | 0 | — | Faible |
| Bruyères-sur-Oise | 0 | — | Moyenne |
| Buhy | 0 | — | Moyenne |
| Butry-sur-Oise | 0 | — | Moyenne |
| Cergy | 11 | 1991, 1996, 2004, 2005, 2006, 2017, 2018, 2020, 2022 | Faible |
| Champagne-sur-Oise | 0 | — | Faible |
| Charmont | 0 | — | Forte |
| Chars | 0 | — | Moyenne |
| Châtenay-en-France | 0 | — | Forte |
| Chaumontel | 0 | — | Forte |
| Chaussy | 0 | — | Faible |
| Chauvry | 0 | — | Forte |
| Chennevières-lès-Louvres | 0 | — | Moyenne |
| Chérence | 1 | 2022 | Faible |
| Cléry-en-Vexin | 0 | — | Moyenne |
| Commeny | 0 | — | Moyenne |
| Condécourt | 0 | — | Faible |
| Cormeilles-en-Parisis | 4 | 1989, 1991, 2018, 2020 | Moyenne |
| Cormeilles-en-Vexin | 2 | 2017, 2018 | Forte |
| Courcelles-sur-Viosne | 0 | — | Faible |
| Courdimanche | 11 | 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2017, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Deuil-la-Barre | 4 | 1989, 1991, 1997, 2020 | Moyenne |
| Domont | 2 | 1989, 2020 | Forte |
| Eaubonne | 7 | 1989, 1991, 2004, 2005, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Écouen | 5 | 1997, 2004, 2005 | Moyenne |
| Enghien-les-Bains | 4 | 1989, 1991, 1997, 2020 | Moyenne |
| Ennery | 1 | 2018 | Moyenne |
| Épiais-lès-Louvres | 0 | — | Moyenne |
| Épiais-Rhus | 2 | 1989, 1991 | Pas de classe renvoyée |
| Épinay-Champlâtreux | 0 | — | Moyenne |
| Éragny-sur-Oise | 0 | — | Moyenne |
| Ermont | 6 | 1989, 1991, 2005, 2006, 2020 | Moyenne |
| Ézanville | 4 | 1989, 1991, 2018, 2020 | Moyenne |
| Fontenay-en-Parisis | 0 | — | Moyenne |
| Fosses | 0 | — | Faible |
| Franconville | 6 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2018, 2020 | Moyenne |
| Frémainville | 0 | — | Moyenne |
| Frémécourt | 2 | 2005, 2017 | Forte |
| Frépillon | 6 | 1989, 1991, 1997, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Frouville | 0 | — | Faible |
| Garges-lès-Gonesse | 4 | 1989, 1991, 1996, 2020 | Moyenne |
| Genainville | 0 | — | Faible |
| Génicourt | 6 | 2004, 2005, 2006, 2018 | Moyenne |
| Gonesse | 0 | — | Faible |
| Goussainville | 0 | — | Moyenne |
| Grisy-les-Plâtres | 0 | — | Forte |
| Groslay | 3 | 1989, 2018, 2020 | Moyenne |
| Guiry-en-Vexin | 0 | — | Moyenne |
| Haravilliers | 2 | 1996, 2018 | Forte |
| Haute-Isle | 0 | — | Faible |
| Hédouville | 0 | — | Moyenne |
| Herblay-sur-Seine | 7 | 1989, 1990, 1991, 1992, 2006, 2018, 2020 | Moyenne |
| Hérouville-en-Vexin | 1 | 2022 | Moyenne |
| Hodent | 0 | — | Moyenne |
| Jagny-sous-Bois | 0 | — | Moyenne |
| Jouy-le-Moutier | 2 | 2004, 2018 | Moyenne |
| L'Isle-Adam | 1 | 2022 | Faible |
| La Chapelle-en-Vexin | 0 | — | Forte |
| La Frette-sur-Seine | 3 | 1989, 1991, 2020 | Faible |
| La Roche-Guyon | 0 | — | Moyenne |
| Labbeville | 0 | — | Faible |
| Lassy | 0 | — | Faible |
| Le Bellay-en-Vexin | 0 | — | Moyenne |
| Le Heaulme | 1 | 1996 | Forte |
| Le Mesnil-Aubry | 0 | — | Moyenne |
| Le Perchay | 0 | — | Faible |
| Le Plessis-Bouchard | 6 | 1989, 1996, 2006, 2017, 2020, 2022 | Moyenne |
| Le Plessis-Gassot | 0 | — | Moyenne |
| Le Plessis-Luzarches | 0 | — | Faible |
| Le Thillay | 0 | — | Moyenne |
| Livilliers | 0 | — | Moyenne |
| Longuesse | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Louvres | 0 | — | Moyenne |
| Luzarches | 1 | 2022 | Faible |
| Maffliers | 0 | — | Moyenne |
| Magny-en-Vexin | 0 | — | Moyenne |
| Mareil-en-France | 1 | 1989 | Forte |
| Margency | 6 | 1989, 1991, 1997, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Marines | 4 | 1989, 1996, 2004, 2017 | Forte |
| Marly-la-Ville | 1 | 1989 | Moyenne |
| Maudétour-en-Vexin | 1 | 1989 | Moyenne |
| Menouville | 0 | — | Faible |
| Menucourt | 8 | 1989, 1991, 1993, 1995, 2017, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Mériel | 0 | — | Faible |
| Méry-sur-Oise | 0 | — | Moyenne |
| Moisselles | 1 | 2020 | Moyenne |
| Montgeroult | 0 | — | Moyenne |
| Montigny-lès-Cormeilles | 12 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1997, 2004, 2005, 2006, 2018, 2020 | Moyenne |
| Montlignon | 7 | 1989, 1991, 1992, 2017, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Montmagny | 5 | 1989, 1991, 1993, 2018, 2020 | Forte |
| Montmorency | 9 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2017, 2018, 2020, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Montreuil-sur-Epte | 0 | — | Moyenne |
| Montsoult | 0 | — | Moyenne |
| Mours | 2 | 1989, 1991 | Forte |
| Moussy | 0 | — | Faible |
| Nerville-la-Forêt | 0 | — | Moyenne |
| Nesles-la-Vallée | 0 | — | Faible |
| Neuilly-en-Vexin | 0 | — | Moyenne |
| Neuville-sur-Oise | 0 | — | Faible |
| Nointel | 1 | 1996 | Forte |
| Noisy-sur-Oise | 0 | — | Moyenne |
| Nucourt | 0 | — | Moyenne |
| Omerville | 0 | — | Faible |
| Osny | 1 | 2020 | Moyenne |
| Parmain | 0 | — | Moyenne |
| Persan | 0 | — | Faible |
| Pierrelaye | 0 | — | Faible |
| Piscop | 0 | — | Forte |
| Pontoise | 0 | — | Faible |
| Presles | 1 | 2020 | Forte |
| Puiseux-en-France | 0 | — | Moyenne |
| Puiseux-Pontoise | 0 | — | Moyenne |
| Roissy-en-France | 0 | — | Moyenne |
| Ronquerolles | 0 | — | Moyenne |
| Sagy | 4 | 2005, 2018, 2020 | Forte |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 4 | 1989, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Saint-Clair-sur-Epte | 1 | 2022 | Moyenne |
| Saint-Cyr-en-Arthies | 0 | — | Faible |
| Saint-Gervais | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Gratien | 3 | 1989, 1991, 2020 | Moyenne |
| Saint-Leu-la-Forêt | 7 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Saint-Martin-du-Tertre | 1 | 1996 | Moyenne |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 0 | — | Faible |
| Saint-Prix | 5 | 1989, 1991, 1992, 2020, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Witz | 4 | 1989, 1991, 2020, 2022 | Moyenne |
| Sannois | 3 | 1989, 2018, 2020 | Moyenne |
| Santeuil | 0 | — | Moyenne |
| Sarcelles | 5 | 1989, 1991, 2005, 2006, 2020 | Moyenne |
| Seraincourt | 1 | 2020 | Moyenne |
| Seugy | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Soisy-sous-Montmorency | 3 | 1989, 1991, 2020 | Moyenne |
| Survilliers | 0 | — | Moyenne |
| Taverny | 5 | 1989, 1992, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Théméricourt | 0 | — | Faible |
| Theuville | 0 | — | Moyenne |
| Us | 0 | — | Moyenne |
| Vallangoujard | 0 | — | Faible |
| Valmondois | 0 | — | Faible |
| Vaudherland | 0 | — | Faible |
| Vauréal | 7 | 2004, 2005, 2006, 2018, 2020 | Moyenne |
| Vémars | 0 | — | Moyenne |
| Vétheuil | 0 | — | Moyenne |
| Viarmes | 0 | — | Forte |
| Vienne-en-Arthies | 0 | — | Moyenne |
| Vigny | 0 | — | Faible |
| Villaines-sous-Bois | 0 | — | Moyenne |
| Villeron | 0 | — | Moyenne |
| Villers-en-Arthies | 0 | — | Forte |
| Villiers-Adam | 4 | 1989, 1991, 2018, 2022 | Moyenne |
| Villiers-le-Bel | 1 | 1989 | Moyenne |
| Villiers-le-Sec | 0 | — | Moyenne |
| Wy-dit-Joli-Village | 0 | — | Moyenne |
Géorisques, 18 novembre 2026 · Retour à la synthèse pour l'Île-de-France
Votre terrain est en zone argileuse ?
Envoyez-nous la commune, la surface et l'étude de sol si vous l'avez : nous chiffrons le terrassement en tenant compte de l'argile, de la saison et de l'évacuation des déblais.