Dados Géorisques
Decretos de catástrofe natural por seca: Seine-et-Marne
Em Seine-et-Marne, 230 das 507 comunas (45,4 %) foram reconhecidas pelo menos uma vez em catástrofe natural por movimentos de terreno ligados à seca, num total de 885 decretos entre 1989 e 2022.
As 507 comunas do departamento
| Comuna | Decretos de seca | Anos do evento | Exposição às argilas no centro |
|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Amillis | 1 | 2020 | Forte |
| Amponville | 0 | — | Média |
| Andrezel | 0 | — | Forte |
| Annet-sur-Marne | 6 | 1989, 1992, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Arbonne-la-Forêt | 0 | — | Média |
| Argentières | 0 | — | Forte |
| Armentières-en-Brie | 2 | 2020, 2022 | Média |
| Arville | 0 | — | Média |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 0 | — | Média |
| Aufferville | 0 | — | Média |
| Augers-en-Brie | 1 | 1990 | Média |
| Aulnoy | 2 | 2011, 2020 | Média |
| Avon | 2 | 1996, 2018 | Forte |
| Baby | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bagneaux-sur-Loing | 0 | — | Média |
| Bailly-Romainvilliers | 0 | — | Média |
| Balloy | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bannost-Villegagnon | 1 | 2020 | Média |
| Barbey | 0 | — | Média |
| Barbizon | 0 | — | Média |
| Barcy | 0 | — | Média |
| Bassevelle | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bazoches-lès-Bray | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Beauchery-Saint-Martin | 0 | — | Média |
| Beaumont-du-Gâtinais | 4 | 1989, 1991, 2006, 2018 | Sem classe devolvida |
| Beautheil-Saints | 0 | — | Média |
| Beauvoir | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bellot | 0 | — | Média |
| Bernay-Vilbert | 0 | — | Forte |
| Beton-Bazoches | 5 | 1989, 1991, 1992, 2018, 2020 | Forte |
| Bezalles | 0 | — | Forte |
| Blandy | 0 | — | Média |
| Blennes | 1 | 2019 | Média |
| Bois-le-Roi | 5 | 1989, 1991, 1993, 2018 | Forte |
| Boisdon | 1 | 2020 | Forte |
| Boissettes | 1 | 1989 | Forte |
| Boissise-la-Bertrand | 4 | 1989, 1994, 2018, 2020 | Média |
| Boissise-le-Roi | 3 | 1995, 2018, 2020 | Média |
| Boissy-aux-Cailles | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Boissy-le-Châtel | 9 | 1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 2009, 2011, 2018, 2020 | Média |
| Boitron | 1 | 2020 | Média |
| Bombon | 1 | 1989 | Média |
| Bougligny | 0 | — | Média |
| Boulancourt | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bouleurs | 2 | 2003, 2020 | Forte |
| Bourron-Marlotte | 0 | — | Forte |
| Boutigny | 3 | 2018, 2020, 2022 | Média |
| Bransles | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bray-sur-Seine | 0 | — | Média |
| Bréau | 0 | — | Forte |
| Brie-Comte-Robert | 8 | 1989, 1993, 1997, 2003, 2005, 2020 | Forte |
| Brou-sur-Chantereine | 1 | 2006 | Média |
| Burcy | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bussières | 0 | — | Média |
| Bussy-Saint-Georges | 3 | 1992, 2003, 2020 | Média |
| Bussy-Saint-Martin | 3 | 1989, 2003, 2018 | Forte |
| Buthiers | 1 | 2018 | Sem classe devolvida |
| Cannes-Écluse | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Carnetin | 3 | 1989, 2003, 2020 | Forte |
| Cély | 2 | 1996, 2018 | Forte |
| Cerneux | 1 | 2020 | Média |
| Cesson | 2 | 2018, 2020 | Forte |
| Cessoy-en-Montois | 0 | — | Média |
| Chailly-en-Bière | 1 | 2018 | Média |
| Chailly-en-Brie | 0 | — | Média |
| Chaintreaux | 0 | — | Média |
| Chalautre-la-Grande | 0 | — | Média |
| Chalautre-la-Petite | 0 | — | Forte |
| Chalifert | 9 | 1989, 1991, 1993, 1995, 2003, 2011, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Chalmaison | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Chambry | 1 | 2022 | Média |
| Chamigny | 5 | 1989, 1992, 1993, 2020, 2022 | Forte |
| Champagne-sur-Seine | 2 | 1989, 2018 | Média |
| Champcenest | 0 | — | Média |
| Champdeuil | 0 | — | Média |
| Champeaux | 0 | — | Forte |
| Champs-sur-Marne | 8 | 1989, 1991, 1993, 1995, 2003, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Changis-sur-Marne | 0 | — | Média |
| Chanteloup-en-Brie | 4 | 1989, 1996, 2003, 2020 | Média |
| Charmentray | 0 | — | Média |
| Charny | 2 | 1989, 2003 | Média |
| Chartrettes | 6 | 1989, 1991, 1992, 1995, 1998, 2018 | Forte |
| Chartronges | 1 | 2020 | Média |
| Château-Landon | 2 | 1996, 2019 | Sem classe devolvida |
| Châteaubleau | 1 | 1989 | Média |
| Châtenay-sur-Seine | 0 | — | Média |
| Châtenoy | 0 | — | Média |
| Châtillon-la-Borde | 0 | — | Média |
| Châtres | 0 | — | Forte |
| Chauconin-Neufmontiers | 0 | — | Média |
| Chauffry | 4 | 1989, 1991, 2009, 2020 | Média |
| Chaumes-en-Brie | 6 | 1989, 1991, 1995, 2018, 2020 | Forte |
| Chelles | 12 | 1989, 1991, 1992, 1993, 2003, 2005, 2006, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Chenoise-Cucharmoy | 6 | 1989, 1991, 1997, 2018, 2020 | Sem classe devolvida |
| Chenou | 0 | — | Média |
| Chessy | 7 | 1989, 1992, 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Chevrainvilliers | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Chevru | 0 | — | Média |
| Chevry-Cossigny | 2 | 2011, 2020 | Forte |
| Chevry-en-Sereine | 2 | 2018, 2019 | Sem classe devolvida |
| Choisy-en-Brie | 1 | 2020 | Forte |
| Citry | 1 | 2018 | Média |
| Claye-Souilly | 12 | 1989, 1991, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Clos-Fontaine | 1 | 2020 | Média |
| Cocherel | 0 | — | Forte |
| Collégien | 5 | 1989, 1996, 2003, 2018 | Média |
| Combs-la-Ville | 8 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1997, 2009, 2018, 2020 | Média |
| Compans | 0 | — | Média |
| Conches-sur-Gondoire | 4 | 1989, 1993, 2003, 2020 | Forte |
| Condé-Sainte-Libiaire | 7 | 1989, 1992, 2003, 2005, 2020, 2022 | Forte |
| Congis-sur-Thérouanne | 1 | 2020 | Média |
| Coubert | 0 | — | Média |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 5 | 1989, 1992, 1996, 2003, 2020 | Média |
| Coulombs-en-Valois | 0 | — | Média |
| Coulommes | 0 | — | Média |
| Coulommiers | 9 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2011, 2018, 2020 | Média |
| Coupvray | 9 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 2003, 2011, 2020, 2022 | Forte |
| Courcelles-en-Bassée | 0 | — | Forte |
| Courchamp | 0 | — | Média |
| Courpalay | 2 | 1989, 2020 | Forte |
| Courquetaine | 0 | — | Média |
| Courtacon | 2 | 2018, 2020 | Forte |
| Courtomer | 0 | — | Média |
| Courtry | 9 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2005, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Coutençon | 1 | 1989 | Forte |
| Coutevroult | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Crécy-la-Chapelle | 12 | 1989, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Crégy-lès-Meaux | 13 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2003, 2005, 2011, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Crèvecœur-en-Brie | 0 | — | Forte |
| Crisenoy | 0 | — | Média |
| Croissy-Beaubourg | 12 | 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2003, 2006, 2011, 2018, 2020 | Média |
| Crouy-sur-Ourcq | 0 | — | Média |
| Cuisy | 1 | 2020 | Forte |
| Dagny | 0 | — | Forte |
| Dammarie-les-Lys | 3 | 1992, 2018, 2020 | Forte |
| Dammartin-en-Goële | 6 | 1989, 1992, 1993, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 0 | — | Média |
| Dampmart | 10 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2011, 2020 | Forte |
| Darvault | 0 | — | Forte |
| Dhuisy | 0 | — | Média |
| Diant | 0 | — | Forte |
| Donnemarie-Dontilly | 0 | — | Forte |
| Dormelles | 0 | — | Média |
| Doue | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Douy-la-Ramée | 0 | — | Média |
| Échouboulains | 1 | 2018 | Média |
| Égligny | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Égreville | 3 | 1995, 2018, 2020 | Média |
| Émerainville | 4 | 1989, 2003, 2018, 2020 | Média |
| Esbly | 11 | 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 2003, 2005, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Esmans | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Étrépilly | 0 | — | Média |
| Everly | 0 | — | Média |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 8 | 1989, 1991, 1993, 1995, 2006, 2011, 2018, 2020 | Média |
| Faremoutiers | 0 | — | Média |
| Favières | 0 | — | Forte |
| Faÿ-lès-Nemours | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Féricy | 3 | 1989, 1992, 1993 | Forte |
| Férolles-Attilly | 6 | 1989, 1991, 1996, 2003, 2011, 2020 | Média |
| Ferrières-en-Brie | 5 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2020 | Forte |
| Flagy | 1 | 2018 | Sem classe devolvida |
| Fleury-en-Bière | 0 | — | Forte |
| Fontaine-Fourches | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Fontaine-le-Port | 7 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2018 | Média |
| Fontainebleau | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Fontains | 3 | 1989, 1993, 2018 | Forte |
| Fontenailles | 3 | 1989, 1992, 2018 | Forte |
| Fontenay-Trésigny | 0 | — | Forte |
| Forfry | 0 | — | Média |
| Forges | 0 | — | Média |
| Fouju | 0 | — | Média |
| Fresnes-sur-Marne | 0 | — | Média |
| Frétoy | 0 | — | Forte |
| Fromont | 0 | — | Forte |
| Fublaines | 5 | 1989, 2003, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Garentreville | 0 | — | Média |
| Gastins | 2 | 2018, 2020 | Forte |
| Germigny-l'Évêque | 0 | — | Média |
| Germigny-sous-Coulombs | 0 | — | Média |
| Gesvres-le-Chapitre | 0 | — | Média |
| Giremoutiers | 0 | — | Média |
| Gironville | 0 | — | Média |
| Gouaix | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Gouvernes | 3 | 2003, 2011, 2020 | Forte |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 0 | — | Média |
| Gravon | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Gressy | 2 | 1989, 2022 | Média |
| Gretz-Armainvilliers | 4 | 1989, 1992, 2003, 2020 | Média |
| Grez-sur-Loing | 0 | — | Média |
| Grisy-Suisnes | 4 | 1989, 1992, 1993, 2020 | Média |
| Grisy-sur-Seine | 0 | — | Média |
| Guérard | 5 | 1989, 1992, 1993, 1996, 2020 | Forte |
| Guercheville | 0 | — | Média |
| Guermantes | 1 | 2003 | Média |
| Guignes | 0 | — | Forte |
| Gurcy-le-Châtel | 0 | — | Forte |
| Hautefeuille | 0 | — | Forte |
| Héricy | 5 | 1989, 1991, 1993, 2018 | Média |
| Hermé | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Hondevilliers | 0 | — | Média |
| Ichy | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Isles-les-Meldeuses | 0 | — | Média |
| Isles-lès-Villenoy | 0 | — | Média |
| Iverny | 1 | 1989 | Média |
| Jablines | 0 | — | Média |
| Jaignes | 3 | 1989, 2018, 2022 | Forte |
| Jaulnes | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Jossigny | 0 | — | Forte |
| Jouarre | 2 | 2020, 2022 | Forte |
| Jouy-le-Châtel | 3 | 1989, 1992, 2018 | Forte |
| Jouy-sur-Morin | 4 | 1989, 1991, 2018, 2020 | Média |
| Juilly | 0 | — | Média |
| Jutigny | 0 | — | Forte |
| La Brosse-Montceaux | 0 | — | Média |
| La Celle-sur-Morin | 3 | 1989, 1993, 2020 | Média |
| La Chapelle-Gauthier | 0 | — | Média |
| La Chapelle-Iger | 3 | 1989, 1993, 2009 | Forte |
| La Chapelle-la-Reine | 5 | 1989, 1996, 1997, 2006, 2018 | Sem classe devolvida |
| La Chapelle-Moutils | 0 | — | Média |
| La Chapelle-Rablais | 3 | 1989, 1992, 2018 | Média |
| La Chapelle-Saint-Sulpice | 1 | 1996 | Forte |
| La Croix-en-Brie | 1 | 1995 | Média |
| La Ferté-Gaucher | 3 | 1989, 1991, 2020 | Forte |
| La Ferté-sous-Jouarre | 7 | 1989, 1992, 1993, 2018, 2020, 2022 | Média |
| La Genevraye | 0 | — | Forte |
| La Grande-Paroisse | 0 | — | Média |
| La Haute-Maison | 0 | — | Média |
| La Houssaye-en-Brie | 0 | — | Forte |
| La Madeleine-sur-Loing | 0 | — | Sem classe devolvida |
| La Rochette | 1 | 1996 | Média |
| La Tombe | 0 | — | Sem classe devolvida |
| La Trétoire | 0 | — | Média |
| Lagny-sur-Marne | 12 | 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2020 | Forte |
| Larchant | 2 | 1989, 2019 | Média |
| Laval-en-Brie | 0 | — | Média |
| Le Châtelet-en-Brie | 3 | 1989, 2018, 2020 | Forte |
| Le Mée-sur-Seine | 5 | 1989, 1991, 2006, 2018, 2020 | Média |
| Le Mesnil-Amelot | 0 | — | Média |
| Le Pin | 7 | 1989, 1991, 2003, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Le Plessis-aux-Bois | 0 | — | Média |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 3 | 1995, 2018, 2020 | Média |
| Le Plessis-l'Évêque | 0 | — | Média |
| Le Plessis-Placy | 0 | — | Média |
| Le Vaudoué | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Léchelle | 1 | 2020 | Sem classe devolvida |
| Les Chapelles-Bourbon | 0 | — | Média |
| Les Écrennes | 3 | 1989, 1993, 2018 | Média |
| Les Marêts | 0 | — | Forte |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 0 | — | Forte |
| Lescherolles | 3 | 1989, 1991, 2020 | Média |
| Lesches | 5 | 1989, 1992, 2003, 2020, 2022 | Média |
| Lésigny | 7 | 1989, 1991, 1992, 1996, 2003, 2011, 2020 | Forte |
| Leudon-en-Brie | 0 | — | Média |
| Lieusaint | 1 | 2018 | Média |
| Limoges-Fourches | 0 | — | Média |
| Lissy | 0 | — | Média |
| Liverdy-en-Brie | 1 | 2020 | Média |
| Livry-sur-Seine | 6 | 1989, 1992, 1996, 2006, 2011, 2018 | Forte |
| Lizines | 1 | 2020 | Forte |
| Lizy-sur-Ourcq | 0 | — | Média |
| Lognes | 8 | 1989, 1992, 1993, 2003, 2009, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Longperrier | 4 | 1996, 1997, 2011, 2022 | Forte |
| Longueville | 0 | — | Média |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 2 | 2020 | Forte |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 1 | 2022 | Sem classe devolvida |
| Luisetaines | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 0 | — | Média |
| Luzancy | 0 | — | Média |
| Machault | 3 | 1989, 1991, 2011 | Forte |
| Magny-le-Hongre | 3 | 2003, 2018, 2022 | Forte |
| Maincy | 2 | 1989, 2020 | Média |
| Maison-Rouge | 4 | 1989, 1992, 2018, 2020 | Média |
| Maisoncelles-en-Brie | 1 | 2020 | Média |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | 0 | — | Média |
| Marchémoret | 1 | 1996 | Forte |
| Marcilly | 0 | — | Média |
| Mareuil-lès-Meaux | 1 | 1989 | Média |
| Marles-en-Brie | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Marolles-en-Brie | 1 | 2020 | Forte |
| Marolles-sur-Seine | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Mary-sur-Marne | 0 | — | Média |
| Mauperthuis | 0 | — | Média |
| Mauregard | 0 | — | Média |
| May-en-Multien | 0 | — | Média |
| Meaux | 5 | 1989, 1992, 2003, 2011, 2022 | Média |
| Meigneux | 0 | — | Média |
| Meilleray | 2 | 2020, 2022 | Média |
| Melun | 4 | 1989, 1992, 1997, 2018 | Média |
| Melz-sur-Seine | 0 | — | Forte |
| Méry-sur-Marne | 0 | — | Forte |
| Messy | 1 | 2022 | Média |
| Misy-sur-Yonne | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Mitry-Mory | 5 | 1989, 1992, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Moisenay | 2 | 2018, 2020 | Média |
| Moissy-Cramayel | 5 | 1989, 1991, 1993, 1994, 2018 | Média |
| Moncourt-Fromonville | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Mondreville | 0 | — | Média |
| Mons-en-Montois | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Montceaux-lès-Meaux | 0 | — | Média |
| Montceaux-lès-Provins | 0 | — | Média |
| Montdauphin | 0 | — | Média |
| Montenils | 0 | — | Forte |
| Montereau-Fault-Yonne | 0 | — | Média |
| Montereau-sur-le-Jard | 0 | — | Média |
| Montévrain | 10 | 1989, 1991, 1995, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2020 | Média |
| Montgé-en-Goële | 2 | 1996, 2022 | Forte |
| Monthyon | 6 | 1989, 1992, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Montigny-le-Guesdier | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Montigny-Lencoup | 0 | — | Forte |
| Montigny-sur-Loing | 0 | — | Forte |
| Montmachoux | 0 | — | Média |
| Montolivet | 2 | 1989, 2020 | Sem classe devolvida |
| Montry | 7 | 1989, 1991, 2003, 2005, 2018, 2020 | Forte |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 0 | — | Média |
| Mormant | 1 | 2018 | Média |
| Mortcerf | 4 | 1995, 2003, 2005 | Média |
| Mortery | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Mouroux | 7 | 1989, 1992, 1995, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Mousseaux-lès-Bray | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Moussy-le-Neuf | 1 | 2022 | Forte |
| Moussy-le-Vieux | 1 | 2022 | Média |
| Mouy-sur-Seine | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Nandy | 3 | 1989, 1992, 2018 | Forte |
| Nangis | 0 | — | Forte |
| Nanteau-sur-Essonne | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Nanteau-sur-Lunain | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Nanteuil-lès-Meaux | 7 | 1989, 1991, 1997, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Nanteuil-sur-Marne | 0 | — | Média |
| Nantouillet | 0 | — | Média |
| Nemours | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Neufmoutiers-en-Brie | 0 | — | Forte |
| Noisiel | 10 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 2003, 2009, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Noisy-Rudignon | 0 | — | Forte |
| Noisy-sur-École | 0 | — | Média |
| Nonville | 0 | — | Forte |
| Noyen-sur-Seine | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Obsonville | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Ocquerre | 0 | — | Média |
| Oissery | 0 | — | Média |
| Orly-sur-Morin | 0 | — | Média |
| Ormesson | 0 | — | Média |
| Othis | 9 | 1989, 1991, 1997, 2011, 2017, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Ozoir-la-Ferrière | 7 | 1989, 1992, 1996, 2003, 2005, 2020 | Média |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 | 1994, 1997 | Média |
| Paley | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Pamfou | 5 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2018 | Média |
| Paroy | 0 | — | Forte |
| Passy-sur-Seine | 0 | — | Média |
| Pécy | 0 | — | Forte |
| Penchard | 6 | 1989, 1993, 1995, 2003, 2018, 2020 | Forte |
| Perthes | 0 | — | Média |
| Pézarches | 0 | — | Média |
| Pierre-Levée | 0 | — | Média |
| Poigny | 0 | — | Forte |
| Poincy | 0 | — | Média |
| Poligny | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Pommeuse | 9 | 1989, 1991, 1995, 1997, 2009, 2011, 2018, 2020 | Média |
| Pomponne | 10 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 2003, 2006, 2018 | Média |
| Pontault-Combault | 8 | 1989, 1991, 1996, 1997, 2003, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Pontcarré | 1 | 2003 | Média |
| Précy-sur-Marne | 0 | — | Média |
| Presles-en-Brie | 4 | 1989, 2003, 2011, 2020 | Forte |
| Pringy | 5 | 1989, 1993, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Provins | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Puisieux | 0 | — | Média |
| Quiers | 0 | — | Média |
| Quincy-Voisins | 6 | 1989, 1993, 2003, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Rampillon | 0 | — | Forte |
| Réau | 0 | — | Média |
| Rebais | 1 | 2020 | Média |
| Recloses | 0 | — | Média |
| Remauville | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Reuil-en-Brie | 0 | — | Forte |
| Roissy-en-Brie | 9 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 2003, 2018, 2020 | Média |
| Rouilly | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Rouvres | 2 | 2020, 2022 | Média |
| Rozay-en-Brie | 0 | — | Média |
| Rubelles | 6 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2018 | Forte |
| Rumont | 0 | — | Média |
| Rupéreux | 0 | — | Média |
| Saâcy-sur-Marne | 0 | — | Média |
| Sablonnières | 0 | — | Média |
| Saint-Augustin | 5 | 1989, 1992, 2009, 2011, 2020 | Média |
| Saint-Barthélemy | 2 | 1989, 1992 | Sem classe devolvida |
| Saint-Brice | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 0 | — | Média |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 1 | 2020 | Média |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 7 | 1989, 1991, 1992, 1995, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Saint-Fiacre | 5 | 1989, 1992, 2003, 2018, 2020 | Média |
| Saint-Germain-Laval | 0 | — | Forte |
| Saint-Germain-Laxis | 0 | — | Média |
| Saint-Germain-sous-Doue | 1 | 2020 | Forte |
| Saint-Germain-sur-École | 1 | 2018 | Média |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 | 1989, 2003, 2020 | Forte |
| Saint-Hilliers | 0 | — | Média |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 0 | — | Forte |
| Saint-Just-en-Brie | 1 | 2018 | Forte |
| Saint-Léger | 0 | — | Média |
| Saint-Loup-de-Naud | 0 | — | Forte |
| Saint-Mammès | 0 | — | Média |
| Saint-Mard | 2 | 2018, 2022 | Forte |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | 0 | — | Forte |
| Saint-Martin-des-Champs | 3 | 1989, 1991, 2018 | Sem classe devolvida |
| Saint-Martin-du-Boschet | 1 | 2018 | Forte |
| Saint-Martin-en-Bière | 0 | — | Média |
| Saint-Méry | 0 | — | Média |
| Saint-Mesmes | 0 | — | Média |
| Saint-Ouen-en-Brie | 5 | 1989, 1992, 1997, 2011, 2018 | Média |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 0 | — | Média |
| Saint-Pathus | 1 | 2022 | Média |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 1 | 2018 | Sem classe devolvida |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 1 | 2020 | Média |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Saint-Sauveur-sur-École | 4 | 1989, 1991, 1995, 2018 | Forte |
| Saint-Siméon | 3 | 1989, 2018, 2020 | Média |
| Saint-Soupplets | 0 | — | Forte |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 12 | 1989, 1991, 1993, 1996, 2003, 2005, 2009, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Sainte-Aulde | 0 | — | Forte |
| Sainte-Colombe | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Salins | 0 | — | Forte |
| Sammeron | 0 | — | Média |
| Samois-sur-Seine | 2 | 2011, 2018 | Forte |
| Samoreau | 3 | 1989, 1993, 2018 | Média |
| Sancy | 0 | — | Forte |
| Sancy-lès-Provins | 1 | 1996 | Forte |
| Savigny-le-Temple | 5 | 1991, 1997, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Savins | 1 | 1997 | Forte |
| Seine-Port | 5 | 1989, 1993, 1996, 2018, 2020 | Forte |
| Sept-Sorts | 1 | 2020 | Média |
| Serris | 3 | 2018, 2020, 2022 | Média |
| Servon | 8 | 1989, 1992, 1995, 2003, 2005, 2006, 2020 | Média |
| Signy-Signets | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Sigy | 0 | — | Forte |
| Sivry-Courtry | 1 | 1995 | Média |
| Sognolles-en-Montois | 3 | 1989, 1991, 2011 | Média |
| Soignolles-en-Brie | 8 | 1989, 1992, 1993, 1996, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Soisy-Bouy | 0 | — | Média |
| Solers | 2 | 1993, 2020 | Média |
| Souppes-sur-Loing | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Sourdun | 0 | — | Forte |
| Tancrou | 1 | 2022 | Forte |
| Thénisy | 0 | — | Forte |
| Thieux | 0 | — | Média |
| Thomery | 0 | — | Média |
| Thorigny-sur-Marne | 10 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 2003, 2009, 2011, 2020 | Sem classe devolvida |
| Thoury-Férottes | 0 | — | Média |
| Tigeaux | 4 | 1989, 1992, 2003, 2020 | Forte |
| Torcy | 9 | 1989, 1992, 1996, 2003, 2006, 2009, 2011, 2018, 2020 | Média |
| Touquin | 0 | — | Forte |
| Tournan-en-Brie | 3 | 1989, 2003, 2020 | Forte |
| Tousson | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Treuzy-Levelay | 0 | — | Média |
| Trilbardou | 0 | — | Média |
| Trilport | 1 | 2022 | Média |
| Trocy-en-Multien | 0 | — | Média |
| Ury | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Ussy-sur-Marne | 1 | 2022 | Média |
| Vaires-sur-Marne | 3 | 1989, 1993, 2003 | Média |
| Valence-en-Brie | 3 | 1989, 1991, 2018 | Forte |
| Vanvillé | 0 | — | Forte |
| Varennes-sur-Seine | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Varreddes | 0 | — | Média |
| Vaucourtois | 0 | — | Média |
| Vaudoy-en-Brie | 2 | 1995, 1997 | Forte |
| Vaux-le-Pénil | 9 | 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 2006, 2011, 2018, 2020 | Média |
| Vaux-sur-Lunain | 1 | 1989 | Média |
| Vendrest | 0 | — | Forte |
| Verdelot | 4 | 1989, 2017, 2018, 2020 | Forte |
| Verneuil-l'Étang | 0 | — | Forte |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 | 1992, 2018 | Média |
| Vert-Saint-Denis | 4 | 1989, 1992, 1996, 2020 | Forte |
| Vieux-Champagne | 0 | — | Forte |
| Vignely | 0 | — | Média |
| Ville-Saint-Jacques | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Villebéon | 1 | 2018 | Sem classe devolvida |
| Villecerf | 1 | 2011 | Sem classe devolvida |
| Villemaréchal | 1 | 2018 | Forte |
| Villemareuil | 7 | 1995, 2003, 2005, 2018, 2020, 2022 | Média |
| Villemer | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Villenauxe-la-Petite | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Villeneuve-le-Comte | 0 | — | Média |
| Villeneuve-les-Bordes | 2 | 1989, 2018 | Forte |
| Villeneuve-Saint-Denis | 0 | — | Média |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 0 | — | Média |
| Villeneuve-sur-Bellot | 0 | — | Média |
| Villenoy | 0 | — | Média |
| Villeparisis | 7 | 1989, 1992, 1995, 1996, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Villeroy | 0 | — | Média |
