Données Géorisques
Arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse : Seine-et-Marne
En Seine-et-Marne, 230 des 507 communes (45,4 %) ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain liés à la sécheresse, pour un total de 885 arrêtés entre 1989 et 2022.
Les 507 communes du département
| Commune | Arrêtés sécheresse | Années d'événement | Exposition argiles au centre |
|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Amillis | 1 | 2020 | Forte |
| Amponville | 0 | — | Moyenne |
| Andrezel | 0 | — | Forte |
| Annet-sur-Marne | 6 | 1989, 1992, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Arbonne-la-Forêt | 0 | — | Moyenne |
| Argentières | 0 | — | Forte |
| Armentières-en-Brie | 2 | 2020, 2022 | Moyenne |
| Arville | 0 | — | Moyenne |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 0 | — | Moyenne |
| Aufferville | 0 | — | Moyenne |
| Augers-en-Brie | 1 | 1990 | Moyenne |
| Aulnoy | 2 | 2011, 2020 | Moyenne |
| Avon | 2 | 1996, 2018 | Forte |
| Baby | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Bagneaux-sur-Loing | 0 | — | Moyenne |
| Bailly-Romainvilliers | 0 | — | Moyenne |
| Balloy | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Bannost-Villegagnon | 1 | 2020 | Moyenne |
| Barbey | 0 | — | Moyenne |
| Barbizon | 0 | — | Moyenne |
| Barcy | 0 | — | Moyenne |
| Bassevelle | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Bazoches-lès-Bray | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Beauchery-Saint-Martin | 0 | — | Moyenne |
| Beaumont-du-Gâtinais | 4 | 1989, 1991, 2006, 2018 | Pas de classe renvoyée |
| Beautheil-Saints | 0 | — | Moyenne |
| Beauvoir | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Bellot | 0 | — | Moyenne |
| Bernay-Vilbert | 0 | — | Forte |
| Beton-Bazoches | 5 | 1989, 1991, 1992, 2018, 2020 | Forte |
| Bezalles | 0 | — | Forte |
| Blandy | 0 | — | Moyenne |
| Blennes | 1 | 2019 | Moyenne |
| Bois-le-Roi | 5 | 1989, 1991, 1993, 2018 | Forte |
| Boisdon | 1 | 2020 | Forte |
| Boissettes | 1 | 1989 | Forte |
| Boissise-la-Bertrand | 4 | 1989, 1994, 2018, 2020 | Moyenne |
| Boissise-le-Roi | 3 | 1995, 2018, 2020 | Moyenne |
| Boissy-aux-Cailles | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Boissy-le-Châtel | 9 | 1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 2009, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Boitron | 1 | 2020 | Moyenne |
| Bombon | 1 | 1989 | Moyenne |
| Bougligny | 0 | — | Moyenne |
| Boulancourt | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Bouleurs | 2 | 2003, 2020 | Forte |
| Bourron-Marlotte | 0 | — | Forte |
| Boutigny | 3 | 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Bransles | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Bray-sur-Seine | 0 | — | Moyenne |
| Bréau | 0 | — | Forte |
| Brie-Comte-Robert | 8 | 1989, 1993, 1997, 2003, 2005, 2020 | Forte |
| Brou-sur-Chantereine | 1 | 2006 | Moyenne |
| Burcy | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Bussières | 0 | — | Moyenne |
| Bussy-Saint-Georges | 3 | 1992, 2003, 2020 | Moyenne |
| Bussy-Saint-Martin | 3 | 1989, 2003, 2018 | Forte |
| Buthiers | 1 | 2018 | Pas de classe renvoyée |
| Cannes-Écluse | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Carnetin | 3 | 1989, 2003, 2020 | Forte |
| Cély | 2 | 1996, 2018 | Forte |
| Cerneux | 1 | 2020 | Moyenne |
| Cesson | 2 | 2018, 2020 | Forte |
| Cessoy-en-Montois | 0 | — | Moyenne |
| Chailly-en-Bière | 1 | 2018 | Moyenne |
| Chailly-en-Brie | 0 | — | Moyenne |
| Chaintreaux | 0 | — | Moyenne |
| Chalautre-la-Grande | 0 | — | Moyenne |
| Chalautre-la-Petite | 0 | — | Forte |
| Chalifert | 9 | 1989, 1991, 1993, 1995, 2003, 2011, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Chalmaison | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Chambry | 1 | 2022 | Moyenne |
| Chamigny | 5 | 1989, 1992, 1993, 2020, 2022 | Forte |
| Champagne-sur-Seine | 2 | 1989, 2018 | Moyenne |
| Champcenest | 0 | — | Moyenne |
| Champdeuil | 0 | — | Moyenne |
| Champeaux | 0 | — | Forte |
| Champs-sur-Marne | 8 | 1989, 1991, 1993, 1995, 2003, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Changis-sur-Marne | 0 | — | Moyenne |
| Chanteloup-en-Brie | 4 | 1989, 1996, 2003, 2020 | Moyenne |
| Charmentray | 0 | — | Moyenne |
| Charny | 2 | 1989, 2003 | Moyenne |
| Chartrettes | 6 | 1989, 1991, 1992, 1995, 1998, 2018 | Forte |
| Chartronges | 1 | 2020 | Moyenne |
| Château-Landon | 2 | 1996, 2019 | Pas de classe renvoyée |
| Châteaubleau | 1 | 1989 | Moyenne |
| Châtenay-sur-Seine | 0 | — | Moyenne |
| Châtenoy | 0 | — | Moyenne |
| Châtillon-la-Borde | 0 | — | Moyenne |
| Châtres | 0 | — | Forte |
| Chauconin-Neufmontiers | 0 | — | Moyenne |
| Chauffry | 4 | 1989, 1991, 2009, 2020 | Moyenne |
| Chaumes-en-Brie | 6 | 1989, 1991, 1995, 2018, 2020 | Forte |
| Chelles | 12 | 1989, 1991, 1992, 1993, 2003, 2005, 2006, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Chenoise-Cucharmoy | 6 | 1989, 1991, 1997, 2018, 2020 | Pas de classe renvoyée |
| Chenou | 0 | — | Moyenne |
| Chessy | 7 | 1989, 1992, 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Chevrainvilliers | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Chevru | 0 | — | Moyenne |
| Chevry-Cossigny | 2 | 2011, 2020 | Forte |
| Chevry-en-Sereine | 2 | 2018, 2019 | Pas de classe renvoyée |
| Choisy-en-Brie | 1 | 2020 | Forte |
| Citry | 1 | 2018 | Moyenne |
| Claye-Souilly | 12 | 1989, 1991, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Clos-Fontaine | 1 | 2020 | Moyenne |
| Cocherel | 0 | — | Forte |
| Collégien | 5 | 1989, 1996, 2003, 2018 | Moyenne |
| Combs-la-Ville | 8 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1997, 2009, 2018, 2020 | Moyenne |
| Compans | 0 | — | Moyenne |
| Conches-sur-Gondoire | 4 | 1989, 1993, 2003, 2020 | Forte |
| Condé-Sainte-Libiaire | 7 | 1989, 1992, 2003, 2005, 2020, 2022 | Forte |
| Congis-sur-Thérouanne | 1 | 2020 | Moyenne |
| Coubert | 0 | — | Moyenne |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 5 | 1989, 1992, 1996, 2003, 2020 | Moyenne |
| Coulombs-en-Valois | 0 | — | Moyenne |
| Coulommes | 0 | — | Moyenne |
| Coulommiers | 9 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Coupvray | 9 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 2003, 2011, 2020, 2022 | Forte |
| Courcelles-en-Bassée | 0 | — | Forte |
| Courchamp | 0 | — | Moyenne |
| Courpalay | 2 | 1989, 2020 | Forte |
| Courquetaine | 0 | — | Moyenne |
| Courtacon | 2 | 2018, 2020 | Forte |
| Courtomer | 0 | — | Moyenne |
| Courtry | 9 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2005, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Coutençon | 1 | 1989 | Forte |
| Coutevroult | 4 | 2003, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Crécy-la-Chapelle | 12 | 1989, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Crégy-lès-Meaux | 13 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2003, 2005, 2011, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Crèvecœur-en-Brie | 0 | — | Forte |
| Crisenoy | 0 | — | Moyenne |
| Croissy-Beaubourg | 12 | 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2003, 2006, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Crouy-sur-Ourcq | 0 | — | Moyenne |
| Cuisy | 1 | 2020 | Forte |
| Dagny | 0 | — | Forte |
| Dammarie-les-Lys | 3 | 1992, 2018, 2020 | Forte |
| Dammartin-en-Goële | 6 | 1989, 1992, 1993, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 0 | — | Moyenne |
| Dampmart | 10 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2011, 2020 | Forte |
| Darvault | 0 | — | Forte |
| Dhuisy | 0 | — | Moyenne |
| Diant | 0 | — | Forte |
| Donnemarie-Dontilly | 0 | — | Forte |
| Dormelles | 0 | — | Moyenne |
| Doue | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Douy-la-Ramée | 0 | — | Moyenne |
| Échouboulains | 1 | 2018 | Moyenne |
| Égligny | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Égreville | 3 | 1995, 2018, 2020 | Moyenne |
| Émerainville | 4 | 1989, 2003, 2018, 2020 | Moyenne |
| Esbly | 11 | 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 2003, 2005, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Esmans | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Étrépilly | 0 | — | Moyenne |
| Everly | 0 | — | Moyenne |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 8 | 1989, 1991, 1993, 1995, 2006, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Faremoutiers | 0 | — | Moyenne |
| Favières | 0 | — | Forte |
| Faÿ-lès-Nemours | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Féricy | 3 | 1989, 1992, 1993 | Forte |
| Férolles-Attilly | 6 | 1989, 1991, 1996, 2003, 2011, 2020 | Moyenne |
| Ferrières-en-Brie | 5 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2020 | Forte |
| Flagy | 1 | 2018 | Pas de classe renvoyée |
| Fleury-en-Bière | 0 | — | Forte |
| Fontaine-Fourches | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Fontaine-le-Port | 7 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2018 | Moyenne |
| Fontainebleau | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Fontains | 3 | 1989, 1993, 2018 | Forte |
| Fontenailles | 3 | 1989, 1992, 2018 | Forte |
| Fontenay-Trésigny | 0 | — | Forte |
| Forfry | 0 | — | Moyenne |
| Forges | 0 | — | Moyenne |
| Fouju | 0 | — | Moyenne |
| Fresnes-sur-Marne | 0 | — | Moyenne |
| Frétoy | 0 | — | Forte |
| Fromont | 0 | — | Forte |
| Fublaines | 5 | 1989, 2003, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Garentreville | 0 | — | Moyenne |
| Gastins | 2 | 2018, 2020 | Forte |
| Germigny-l'Évêque | 0 | — | Moyenne |
| Germigny-sous-Coulombs | 0 | — | Moyenne |
| Gesvres-le-Chapitre | 0 | — | Moyenne |
| Giremoutiers | 0 | — | Moyenne |
| Gironville | 0 | — | Moyenne |
| Gouaix | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Gouvernes | 3 | 2003, 2011, 2020 | Forte |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 0 | — | Moyenne |
| Gravon | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Gressy | 2 | 1989, 2022 | Moyenne |
| Gretz-Armainvilliers | 4 | 1989, 1992, 2003, 2020 | Moyenne |
| Grez-sur-Loing | 0 | — | Moyenne |
| Grisy-Suisnes | 4 | 1989, 1992, 1993, 2020 | Moyenne |
| Grisy-sur-Seine | 0 | — | Moyenne |
| Guérard | 5 | 1989, 1992, 1993, 1996, 2020 | Forte |
| Guercheville | 0 | — | Moyenne |
| Guermantes | 1 | 2003 | Moyenne |
| Guignes | 0 | — | Forte |
| Gurcy-le-Châtel | 0 | — | Forte |
| Hautefeuille | 0 | — | Forte |
| Héricy | 5 | 1989, 1991, 1993, 2018 | Moyenne |
| Hermé | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Hondevilliers | 0 | — | Moyenne |
| Ichy | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Isles-les-Meldeuses | 0 | — | Moyenne |
| Isles-lès-Villenoy | 0 | — | Moyenne |
| Iverny | 1 | 1989 | Moyenne |
| Jablines | 0 | — | Moyenne |
| Jaignes | 3 | 1989, 2018, 2022 | Forte |
| Jaulnes | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Jossigny | 0 | — | Forte |
| Jouarre | 2 | 2020, 2022 | Forte |
| Jouy-le-Châtel | 3 | 1989, 1992, 2018 | Forte |
| Jouy-sur-Morin | 4 | 1989, 1991, 2018, 2020 | Moyenne |
| Juilly | 0 | — | Moyenne |
| Jutigny | 0 | — | Forte |
| La Brosse-Montceaux | 0 | — | Moyenne |
| La Celle-sur-Morin | 3 | 1989, 1993, 2020 | Moyenne |
| La Chapelle-Gauthier | 0 | — | Moyenne |
| La Chapelle-Iger | 3 | 1989, 1993, 2009 | Forte |
| La Chapelle-la-Reine | 5 | 1989, 1996, 1997, 2006, 2018 | Pas de classe renvoyée |
| La Chapelle-Moutils | 0 | — | Moyenne |
| La Chapelle-Rablais | 3 | 1989, 1992, 2018 | Moyenne |
| La Chapelle-Saint-Sulpice | 1 | 1996 | Forte |
| La Croix-en-Brie | 1 | 1995 | Moyenne |
| La Ferté-Gaucher | 3 | 1989, 1991, 2020 | Forte |
| La Ferté-sous-Jouarre | 7 | 1989, 1992, 1993, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| La Genevraye | 0 | — | Forte |
| La Grande-Paroisse | 0 | — | Moyenne |
| La Haute-Maison | 0 | — | Moyenne |
| La Houssaye-en-Brie | 0 | — | Forte |
| La Madeleine-sur-Loing | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| La Rochette | 1 | 1996 | Moyenne |
| La Tombe | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| La Trétoire | 0 | — | Moyenne |
| Lagny-sur-Marne | 12 | 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2020 | Forte |
| Larchant | 2 | 1989, 2019 | Moyenne |
| Laval-en-Brie | 0 | — | Moyenne |
| Le Châtelet-en-Brie | 3 | 1989, 2018, 2020 | Forte |
| Le Mée-sur-Seine | 5 | 1989, 1991, 2006, 2018, 2020 | Moyenne |
| Le Mesnil-Amelot | 0 | — | Moyenne |
| Le Pin | 7 | 1989, 1991, 2003, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Le Plessis-aux-Bois | 0 | — | Moyenne |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 3 | 1995, 2018, 2020 | Moyenne |
| Le Plessis-l'Évêque | 0 | — | Moyenne |
| Le Plessis-Placy | 0 | — | Moyenne |
| Le Vaudoué | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Léchelle | 1 | 2020 | Pas de classe renvoyée |
| Les Chapelles-Bourbon | 0 | — | Moyenne |
| Les Écrennes | 3 | 1989, 1993, 2018 | Moyenne |
| Les Marêts | 0 | — | Forte |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 0 | — | Forte |
| Lescherolles | 3 | 1989, 1991, 2020 | Moyenne |
| Lesches | 5 | 1989, 1992, 2003, 2020, 2022 | Moyenne |
| Lésigny | 7 | 1989, 1991, 1992, 1996, 2003, 2011, 2020 | Forte |
| Leudon-en-Brie | 0 | — | Moyenne |
| Lieusaint | 1 | 2018 | Moyenne |
| Limoges-Fourches | 0 | — | Moyenne |
| Lissy | 0 | — | Moyenne |
| Liverdy-en-Brie | 1 | 2020 | Moyenne |
| Livry-sur-Seine | 6 | 1989, 1992, 1996, 2006, 2011, 2018 | Forte |
| Lizines | 1 | 2020 | Forte |
| Lizy-sur-Ourcq | 0 | — | Moyenne |
| Lognes | 8 | 1989, 1992, 1993, 2003, 2009, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Longperrier | 4 | 1996, 1997, 2011, 2022 | Forte |
| Longueville | 0 | — | Moyenne |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 2 | 2020 | Forte |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 1 | 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Luisetaines | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 0 | — | Moyenne |
| Luzancy | 0 | — | Moyenne |
| Machault | 3 | 1989, 1991, 2011 | Forte |
| Magny-le-Hongre | 3 | 2003, 2018, 2022 | Forte |
| Maincy | 2 | 1989, 2020 | Moyenne |
| Maison-Rouge | 4 | 1989, 1992, 2018, 2020 | Moyenne |
| Maisoncelles-en-Brie | 1 | 2020 | Moyenne |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | 0 | — | Moyenne |
| Marchémoret | 1 | 1996 | Forte |
| Marcilly | 0 | — | Moyenne |
| Mareuil-lès-Meaux | 1 | 1989 | Moyenne |
| Marles-en-Brie | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Marolles-en-Brie | 1 | 2020 | Forte |
| Marolles-sur-Seine | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Mary-sur-Marne | 0 | — | Moyenne |
| Mauperthuis | 0 | — | Moyenne |
| Mauregard | 0 | — | Moyenne |
| May-en-Multien | 0 | — | Moyenne |
| Meaux | 5 | 1989, 1992, 2003, 2011, 2022 | Moyenne |
| Meigneux | 0 | — | Moyenne |
| Meilleray | 2 | 2020, 2022 | Moyenne |
| Melun | 4 | 1989, 1992, 1997, 2018 | Moyenne |
| Melz-sur-Seine | 0 | — | Forte |
| Méry-sur-Marne | 0 | — | Forte |
| Messy | 1 | 2022 | Moyenne |
| Misy-sur-Yonne | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Mitry-Mory | 5 | 1989, 1992, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Moisenay | 2 | 2018, 2020 | Moyenne |
| Moissy-Cramayel | 5 | 1989, 1991, 1993, 1994, 2018 | Moyenne |
| Moncourt-Fromonville | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Mondreville | 0 | — | Moyenne |
| Mons-en-Montois | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Montceaux-lès-Meaux | 0 | — | Moyenne |
| Montceaux-lès-Provins | 0 | — | Moyenne |
| Montdauphin | 0 | — | Moyenne |
| Montenils | 0 | — | Forte |
| Montereau-Fault-Yonne | 0 | — | Moyenne |
| Montereau-sur-le-Jard | 0 | — | Moyenne |
| Montévrain | 10 | 1989, 1991, 1995, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2020 | Moyenne |
| Montgé-en-Goële | 2 | 1996, 2022 | Forte |
| Monthyon | 6 | 1989, 1992, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Montigny-le-Guesdier | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Montigny-Lencoup | 0 | — | Forte |
| Montigny-sur-Loing | 0 | — | Forte |
| Montmachoux | 0 | — | Moyenne |
| Montolivet | 2 | 1989, 2020 | Pas de classe renvoyée |
| Montry | 7 | 1989, 1991, 2003, 2005, 2018, 2020 | Forte |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 0 | — | Moyenne |
| Mormant | 1 | 2018 | Moyenne |
| Mortcerf | 4 | 1995, 2003, 2005 | Moyenne |
| Mortery | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Mouroux | 7 | 1989, 1992, 1995, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Mousseaux-lès-Bray | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Moussy-le-Neuf | 1 | 2022 | Forte |
| Moussy-le-Vieux | 1 | 2022 | Moyenne |
| Mouy-sur-Seine | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Nandy | 3 | 1989, 1992, 2018 | Forte |
| Nangis | 0 | — | Forte |
| Nanteau-sur-Essonne | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Nanteau-sur-Lunain | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Nanteuil-lès-Meaux | 7 | 1989, 1991, 1997, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Nanteuil-sur-Marne | 0 | — | Moyenne |
| Nantouillet | 0 | — | Moyenne |
| Nemours | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Neufmoutiers-en-Brie | 0 | — | Forte |
| Noisiel | 10 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 2003, 2009, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Noisy-Rudignon | 0 | — | Forte |
| Noisy-sur-École | 0 | — | Moyenne |
| Nonville | 0 | — | Forte |
| Noyen-sur-Seine | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Obsonville | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Ocquerre | 0 | — | Moyenne |
| Oissery | 0 | — | Moyenne |
| Orly-sur-Morin | 0 | — | Moyenne |
| Ormesson | 0 | — | Moyenne |
| Othis | 9 | 1989, 1991, 1997, 2011, 2017, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Ozoir-la-Ferrière | 7 | 1989, 1992, 1996, 2003, 2005, 2020 | Moyenne |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 | 1994, 1997 | Moyenne |
| Paley | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Pamfou | 5 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2018 | Moyenne |
| Paroy | 0 | — | Forte |
| Passy-sur-Seine | 0 | — | Moyenne |
| Pécy | 0 | — | Forte |
| Penchard | 6 | 1989, 1993, 1995, 2003, 2018, 2020 | Forte |
| Perthes | 0 | — | Moyenne |
| Pézarches | 0 | — | Moyenne |
| Pierre-Levée | 0 | — | Moyenne |
| Poigny | 0 | — | Forte |
| Poincy | 0 | — | Moyenne |
| Poligny | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Pommeuse | 9 | 1989, 1991, 1995, 1997, 2009, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Pomponne | 10 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 2003, 2006, 2018 | Moyenne |
| Pontault-Combault | 8 | 1989, 1991, 1996, 1997, 2003, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Pontcarré | 1 | 2003 | Moyenne |
| Précy-sur-Marne | 0 | — | Moyenne |
| Presles-en-Brie | 4 | 1989, 2003, 2011, 2020 | Forte |
| Pringy | 5 | 1989, 1993, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Provins | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Puisieux | 0 | — | Moyenne |
| Quiers | 0 | — | Moyenne |
| Quincy-Voisins | 6 | 1989, 1993, 2003, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Rampillon | 0 | — | Forte |
| Réau | 0 | — | Moyenne |
| Rebais | 1 | 2020 | Moyenne |
| Recloses | 0 | — | Moyenne |
| Remauville | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Reuil-en-Brie | 0 | — | Forte |
| Roissy-en-Brie | 9 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 2003, 2018, 2020 | Moyenne |
| Rouilly | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Rouvres | 2 | 2020, 2022 | Moyenne |
| Rozay-en-Brie | 0 | — | Moyenne |
| Rubelles | 6 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2018 | Forte |
| Rumont | 0 | — | Moyenne |
| Rupéreux | 0 | — | Moyenne |
| Saâcy-sur-Marne | 0 | — | Moyenne |
| Sablonnières | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Augustin | 5 | 1989, 1992, 2009, 2011, 2020 | Moyenne |
| Saint-Barthélemy | 2 | 1989, 1992 | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Brice | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 1 | 2020 | Moyenne |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 7 | 1989, 1991, 1992, 1995, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Saint-Fiacre | 5 | 1989, 1992, 2003, 2018, 2020 | Moyenne |
| Saint-Germain-Laval | 0 | — | Forte |
| Saint-Germain-Laxis | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Germain-sous-Doue | 1 | 2020 | Forte |
| Saint-Germain-sur-École | 1 | 2018 | Moyenne |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 | 1989, 2003, 2020 | Forte |
| Saint-Hilliers | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 0 | — | Forte |
| Saint-Just-en-Brie | 1 | 2018 | Forte |
| Saint-Léger | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Loup-de-Naud | 0 | — | Forte |
| Saint-Mammès | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Mard | 2 | 2018, 2022 | Forte |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | 0 | — | Forte |
| Saint-Martin-des-Champs | 3 | 1989, 1991, 2018 | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Martin-du-Boschet | 1 | 2018 | Forte |
| Saint-Martin-en-Bière | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Méry | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Mesmes | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Ouen-en-Brie | 5 | 1989, 1992, 1997, 2011, 2018 | Moyenne |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Pathus | 1 | 2022 | Moyenne |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 1 | 2018 | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 1 | 2020 | Moyenne |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Sauveur-sur-École | 4 | 1989, 1991, 1995, 2018 | Forte |
| Saint-Siméon | 3 | 1989, 2018, 2020 | Moyenne |
| Saint-Soupplets | 0 | — | Forte |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 12 | 1989, 1991, 1993, 1996, 2003, 2005, 2009, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Sainte-Aulde | 0 | — | Forte |
| Sainte-Colombe | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Salins | 0 | — | Forte |
| Sammeron | 0 | — | Moyenne |
| Samois-sur-Seine | 2 | 2011, 2018 | Forte |
| Samoreau | 3 | 1989, 1993, 2018 | Moyenne |
| Sancy | 0 | — | Forte |
| Sancy-lès-Provins | 1 | 1996 | Forte |
| Savigny-le-Temple | 5 | 1991, 1997, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Savins | 1 | 1997 | Forte |
| Seine-Port | 5 | 1989, 1993, 1996, 2018, 2020 | Forte |
| Sept-Sorts | 1 | 2020 | Moyenne |
| Serris | 3 | 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Servon | 8 | 1989, 1992, 1995, 2003, 2005, 2006, 2020 | Moyenne |
| Signy-Signets | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Sigy | 0 | — | Forte |
| Sivry-Courtry | 1 | 1995 | Moyenne |
| Sognolles-en-Montois | 3 | 1989, 1991, 2011 | Moyenne |
| Soignolles-en-Brie | 8 | 1989, 1992, 1993, 1996, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Soisy-Bouy | 0 | — | Moyenne |
| Solers | 2 | 1993, 2020 | Moyenne |
| Souppes-sur-Loing | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Sourdun | 0 | — | Forte |
| Tancrou | 1 | 2022 | Forte |
| Thénisy | 0 | — | Forte |
| Thieux | 0 | — | Moyenne |
| Thomery | 0 | — | Moyenne |
| Thorigny-sur-Marne | 10 | 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 2003, 2009, 2011, 2020 | Pas de classe renvoyée |
| Thoury-Férottes | 0 | — | Moyenne |
| Tigeaux | 4 | 1989, 1992, 2003, 2020 | Forte |
| Torcy | 9 | 1989, 1992, 1996, 2003, 2006, 2009, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Touquin | 0 | — | Forte |
| Tournan-en-Brie | 3 | 1989, 2003, 2020 | Forte |
| Tousson | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Treuzy-Levelay | 0 | — | Moyenne |
| Trilbardou | 0 | — | Moyenne |
| Trilport | 1 | 2022 | Moyenne |
| Trocy-en-Multien | 0 | — | Moyenne |
| Ury | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Ussy-sur-Marne | 1 | 2022 | Moyenne |
