Dados Géorisques
Decretos de catástrofe natural por seca: Essonne
Em Essonne, 108 das 194 comunas (55,7 %) foram reconhecidas pelo menos uma vez em catástrofe natural por movimentos de terreno ligados à seca, num total de 416 decretos entre 1989 e 2022.
As 194 comunas do departamento
| Comuna | Decretos de seca | Anos do evento | Exposição às argilas no centro |
|---|---|---|---|
| Abbéville-la-Rivière | 0 | — | Fraca |
| Angerville | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Angervilliers | 1 | 1989 | Média |
| Arpajon | 3 | 1989, 1991, 1993 | Forte |
| Arrancourt | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Athis-Mons | 5 | 1989, 1991, 1992, 2003, 2020 | Forte |
| Authon-la-Plaine | 0 | — | Forte |
| Auvernaux | 0 | — | Média |
| Auvers-Saint-Georges | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Avrainville | 0 | — | Média |
| Ballainvilliers | 3 | 1992, 1993, 1996 | Fraca |
| Ballancourt-sur-Essonne | 6 | 1989, 1991, 1993, 1996, 2006, 2018 | Média |
| Baulne | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bièvres | 0 | — | Forte |
| Blandy | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Boigneville | 1 | 2018 | Sem classe devolvida |
| Bois-Herpin | 0 | — | Média |
| Boissy-la-Rivière | 0 | — | Média |
| Boissy-le-Cutté | 0 | — | Média |
| Boissy-le-Sec | 0 | — | Forte |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 1 | 2018 | Média |
| Bondoufle | 4 | 1997, 2003, 2006, 2018 | Média |
| Boullay-les-Troux | 2 | 1991, 2020 | Forte |
| Bouray-sur-Juine | 0 | — | Média |
| Boussy-Saint-Antoine | 9 | 1989, 1992, 1993, 1996, 2003, 2006, 2018, 2020 | Forte |
| Boutervilliers | 0 | — | Forte |
| Boutigny-sur-Essonne | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bouville | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Brétigny-sur-Orge | 4 | 1989, 1991, 1993, 2018 | Média |
| Breuillet | 4 | 1989, 1991, 2018, 2020 | Forte |
| Breux-Jouy | 3 | 1990, 2018, 2020 | Média |
| Brières-les-Scellés | 0 | — | Fraca |
| Briis-sous-Forges | 0 | — | Média |
| Brouy | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Brunoy | 9 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2005, 2006, 2018, 2020 | Forte |
| Bruyères-le-Châtel | 4 | 1989, 1991, 1993, 2018 | Média |
| Buno-Bonnevaux | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Bures-sur-Yvette | 7 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2006, 2018 | Média |
| Cerny | 0 | — | Média |
| Chalo-Saint-Mars | 0 | — | Média |
| Chalou-Moulineux | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Chamarande | 0 | — | Média |
| Champcueil | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Champlan | 7 | 1989, 1992, 1996, 2003, 2005, 2018 | Forte |
| Champmotteux | 0 | — | Média |
| Chatignonville | 1 | 2018 | Fraca |
| Chauffour-lès-Étréchy | 1 | 2020 | Forte |
| Cheptainville | 0 | — | Média |
| Chevannes | 1 | 2020 | Média |
| Chilly-Mazarin | 5 | 1989, 1991, 2003, 2018, 2020 | Forte |
| Congerville-Thionville | 0 | — | Fraca |
| Corbeil-Essonnes | 4 | 1989, 1991, 1997, 2020 | Forte |
| Corbreuse | 3 | 1991, 1993, 2018 | Forte |
| Courances | 0 | — | Forte |
| Courdimanche-sur-Essonne | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Courson-Monteloup | 2 | 1989, 2018 | Média |
| Crosne | 5 | 1989, 1991, 2003, 2018, 2020 | Forte |
| D'Huison-Longueville | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Dannemois | 0 | — | Média |
| Dourdan | 1 | 1995 | Média |
| Draveil | 8 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2003, 2005, 2020 | Média |
| Écharcon | 3 | 1989, 2006, 2018 | Média |
| Égly | 5 | 1990, 1992, 1996, 2018, 2020 | Média |
| Épinay-sous-Sénart | 3 | 1991, 2003, 2020 | Média |
| Épinay-sur-Orge | 4 | 1989, 1991, 1992, 2018 | Média |
| Étampes | 0 | — | Média |
| Étiolles | 6 | 1989, 1991, 1992, 2003, 2018, 2020 | Média |
| Étréchy | 0 | — | Média |
| Évry-Courcouronnes | 4 | 1990, 1997, 2003, 2018 | Média |
| Fleury-Mérogis | 1 | 2003 | Média |
| Fontaine-la-Rivière | 0 | — | Média |
| Fontenay-le-Vicomte | 0 | — | Média |
| Fontenay-lès-Briis | 0 | — | Média |
| Forges-les-Bains | 2 | 1995, 2011 | Forte |
| Gif-sur-Yvette | 10 | 1989, 1991, 1996, 2003, 2005, 2011, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Gironville-sur-Essonne | 0 | — | Média |
| Gometz-la-Ville | 5 | 1989, 1993, 1997, 2003, 2020 | Forte |
| Gometz-le-Châtel | 2 | 1989, 2003 | Forte |
| Grigny | 3 | 1989, 1993, 2003 | Forte |
| Guibeville | 0 | — | Média |
| Guigneville-sur-Essonne | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Guillerval | 0 | — | Fraca |
| Igny | 4 | 1996, 2003, 2020, 2022 | Forte |
| Itteville | 1 | 2018 | Média |
| Janville-sur-Juine | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Janvry | 0 | — | Forte |
| Juvisy-sur-Orge | 4 | 1989, 1991, 1993, 2003 | Forte |
| La Ferté-Alais | 1 | 2011 | Sem classe devolvida |
| La Forêt-le-Roi | 1 | 2018 | Forte |
| La Forêt-Sainte-Croix | 0 | — | Sem classe devolvida |
| La Norville | 6 | 1989, 1991, 1993, 1996, 2018 | Média |
| La Ville-du-Bois | 4 | 1989, 1991, 1993, 2018 | Média |
| Lardy | 0 | — | Média |
| Le Coudray-Montceaux | 5 | 1990, 1993, 2006, 2018, 2020 | Média |
| Le Mérévillois | 1 | 2018 | Média |
| Le Plessis-Pâté | 3 | 1989, 1997, 2018 | Média |
| Le Val-Saint-Germain | 1 | 1990 | Média |
| Les Granges-le-Roi | 1 | 2018 | Forte |
| Les Molières | 5 | 1990, 1993, 2003, 2018, 2020 | Forte |
| Les Ulis | 0 | — | Forte |
| Leudeville | 0 | — | Média |
| Leuville-sur-Orge | 2 | 1991, 2018 | Forte |
| Limours | 3 | 1989, 1991, 2020 | Média |
| Linas | 1 | 2018 | Forte |
| Lisses | 3 | 1995, 2006, 2018 | Média |
| Longjumeau | 7 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2006, 2018 | Média |
| Longpont-sur-Orge | 5 | 1989, 1991, 1993, 1996, 2018 | Média |
| Maisse | 0 | — | Média |
| Marcoussis | 3 | 1993, 2003, 2018 | Média |
| Marolles-en-Beauce | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Marolles-en-Hurepoix | 1 | 1993 | Média |
| Massy | 5 | 1989, 1991, 2003, 2005, 2020 | Forte |
| Mauchamps | 0 | — | Fraca |
| Mennecy | 3 | 1989, 1992, 2020 | Média |
| Mérobert | 0 | — | Fraca |
| Mespuits | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Milly-la-Forêt | 0 | — | Média |
| Moigny-sur-École | 0 | — | Média |
| Mondeville | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Monnerville | 0 | — | Fraca |
| Montgeron | 10 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2005, 2006, 2018, 2020 | Média |
| Montlhéry | 3 | 1989, 1996, 2018 | Média |
| Morangis | 2 | 1990, 2003 | Média |
| Morigny-Champigny | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Morsang-sur-Orge | 5 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2018 | Média |
| Morsang-sur-Seine | 0 | — | Média |
| Nainville-les-Roches | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Nozay | 5 | 1989, 1991, 1997, 2003, 2018 | Forte |
| Ollainville | 4 | 1989, 1993, 2018, 2020 | Média |
| Oncy-sur-École | 0 | — | Forte |
| Ormoy | 3 | 1989, 1992, 2020 | Forte |
| Ormoy-la-Rivière | 0 | — | Média |
| Orsay | 6 | 1989, 1991, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Orveau | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Palaiseau | 7 | 1989, 1991, 1997, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Paray-Vieille-Poste | 0 | — | Forte |
| Pecqueuse | 0 | — | Forte |
| Plessis-Saint-Benoist | 0 | — | Forte |
| Prunay-sur-Essonne | 0 | — | Forte |
| Puiselet-le-Marais | 0 | — | Forte |
| Pussay | 0 | — | Fraca |
| Quincy-sous-Sénart | 5 | 1989, 1991, 1997, 2003, 2018 | Média |
| Richarville | 3 | 1990, 1993, 2018 | Forte |
| Ris-Orangis | 4 | 1990, 1993, 2003, 2018 | Média |
| Roinville | 2 | 1996, 2018 | Forte |
| Roinvilliers | 0 | — | Média |
| Saclas | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Saclay | 0 | — | Forte |
| Saint-Aubin | 3 | 1989, 2003, 2018 | Forte |
| Saint-Chéron | 3 | 1990, 2018, 2020 | Forte |
| Saint-Cyr-la-Rivière | 0 | — | Média |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 1 | 1989 | Média |
| Saint-Escobille | 0 | — | Fraca |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 3 | 1989, 1991, 2018 | Forte |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 2 | 1996, 2018 | Forte |
| Saint-Hilaire | 1 | 1993 | Forte |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 0 | — | Forte |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 3 | 1996, 2018, 2020 | Média |
| Saint-Michel-sur-Orge | 5 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2018 | Forte |
| Saint-Pierre-du-Perray | 2 | 1989, 2006 | Média |
| Saint-Sulpice-de-Favières | 0 | — | Forte |
| Saint-Vrain | 1 | 2018 | Média |
| Saint-Yon | 3 | 1992, 2018, 2020 | Média |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 4 | 1989, 1991, 2003, 2018 | Média |
| Saintry-sur-Seine | 4 | 1989, 1991, 1993, 2018 | Forte |
| Saulx-les-Chartreux | 4 | 1992, 1993, 1997, 2003 | Média |
| Savigny-sur-Orge | 5 | 1989, 1991, 1992, 2003, 2018 | Forte |
| Sermaise | 5 | 1989, 1993, 1997, 2018, 2020 | Forte |
| Soisy-sur-École | 2 | 1989, 2018 | Média |
| Soisy-sur-Seine | 10 | 1989, 1992, 1993, 1997, 2003, 2005, 2006, 2018, 2020 | Fraca |
| Souzy-la-Briche | 0 | — | Média |
| Tigery | 0 | — | Forte |
| Torfou | 0 | — | Fraca |
| Valpuiseaux | 0 | — | Média |
| Varennes-Jarcy | 7 | 1989, 1991, 1996, 2003, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Vaugrigneuse | 1 | 2018 | Média |
| Vauhallan | 3 | 1995, 2005, 2018 | Forte |
| Vayres-sur-Essonne | 0 | — | Média |
| Verrières-le-Buisson | 8 | 1989, 1991, 1997, 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Vert-le-Grand | 0 | — | Média |
| Vert-le-Petit | 1 | 1992 | Forte |
| Videlles | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Vigneux-sur-Seine | 8 | 1989, 1991, 1995, 1998, 2003, 2005, 2018 | Média |
| Villabé | 4 | 1989, 1991, 1992, 2018 | Média |
| Villebon-sur-Yvette | 4 | 1989, 1991, 2003, 2018 | Média |
| Villeconin | 0 | — | Média |
| Villejust | 3 | 1995, 2003, 2006 | Forte |
| Villemoisson-sur-Orge | 6 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2018 | Média |
| Villeneuve-sur-Auvers | 0 | — | Sem classe devolvida |
| Villiers-le-Bâcle | 7 | 1990, 1992, 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Villiers-sur-Orge | 6 | 1989, 1991, 1993, 1994, 2018 | Média |
| Viry-Châtillon | 4 | 1989, 1993, 2003, 2018 | Forte |
| Wissous | 5 | 1989, 1991, 2003, 2005, 2006 | Média |
| Yerres | 7 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2003, 2018, 2020 | Média |
Géorisques, 18 de novembro de 2026 · Voltar à síntese de Île-de-France
O seu terreno está em zona argilosa?
Envie-nos a comuna, a área e o estudo de solo, se o tiver: orçamentamos a terraplenagem tendo em conta a argila, a estação do ano e o transporte das terras.