Données Géorisques
Arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse : Yvelines
En Yvelines, 178 des 259 communes (68,7 %) ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain liés à la sécheresse, pour un total de 680 arrêtés entre 1989 et 2022.
Les 259 communes du département
| Commune | Arrêtés sécheresse | Années d'événement | Exposition argiles au centre |
|---|---|---|---|
| Ablis | 4 | 1989, 1997, 2011, 2018 | Forte |
| Achères | 0 | — | Moyenne |
| Adainville | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Aigremont | 0 | — | Forte |
| Allainville | 0 | — | Moyenne |
| Andelu | 2 | 2011, 2018 | Moyenne |
| Andrésy | 3 | 1989, 1992, 2022 | Forte |
| Arnouville-lès-Mantes | 3 | 1989, 1992, 2022 | Moyenne |
| Aubergenville | 3 | 1996, 2018, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Auffargis | 1 | 2020 | Forte |
| Auffreville-Brasseuil | 0 | — | Moyenne |
| Aulnay-sur-Mauldre | 1 | 2022 | Moyenne |
| Auteuil | 6 | 1989, 1991, 1993, 2011, 2017, 2022 | Forte |
| Autouillet | 2 | 2018, 2022 | Forte |
| Bailly | 1 | 2022 | Forte |
| Bazainville | 2 | 1989, 2018 | Pas de classe renvoyée |
| Bazemont | 3 | 1989, 2018, 2020 | Forte |
| Bazoches-sur-Guyonne | 0 | — | Forte |
| Béhoust | 0 | — | Moyenne |
| Bennecourt | 0 | — | Forte |
| Beynes | 3 | 1989, 1993, 1997 | Moyenne |
| Blaru | 4 | 1990, 1996, 2017, 2022 | Moyenne |
| Boinville-en-Mantois | 1 | 1989 | Moyenne |
| Boinville-le-Gaillard | 2 | 1989, 2018 | Moyenne |
| Boinvilliers | 0 | — | Forte |
| Bois-d'Arcy | 7 | 2003, 2005, 2006, 2009, 2018, 2022 | Moyenne |
| Boissets | 0 | — | Forte |
| Boissy-Mauvoisin | 4 | 1989, 1991, 2011, 2022 | Moyenne |
| Boissy-sans-Avoir | 6 | 1989, 1993, 2009, 2011, 2018, 2022 | Moyenne |
| Bonnelles | 2 | 1989, 1991 | Forte |
| Bonnières-sur-Seine | 0 | — | Moyenne |
| Bouafle | 2 | 1989, 2018 | Moyenne |
| Bougival | 5 | 1989, 1992, 1997, 2003, 2018 | Forte |
| Bourdonné | 0 | — | Moyenne |
| Breuil-Bois-Robert | 5 | 1989, 1991, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Bréval | 7 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2011, 2018, 2022 | Forte |
| Brueil-en-Vexin | 0 | — | Moyenne |
| Buc | 8 | 1989, 1991, 1994, 2003, 2005, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Buchelay | 5 | 2004, 2005, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Bullion | 2 | 1989, 2018 | Forte |
| Carrières-sous-Poissy | 1 | 2018 | Pas de classe renvoyée |
| Carrières-sur-Seine | 0 | — | Faible |
| Cernay-la-Ville | 3 | 1989, 2011, 2018 | Forte |
| Chambourcy | 5 | 1989, 1992, 2017, 2020, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Chanteloup-les-Vignes | 6 | 1989, 2004, 2005, 2006, 2022 | Forte |
| Chapet | 0 | — | Moyenne |
| Châteaufort | 6 | 1989, 1996, 2003, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Chatou | 5 | 1989, 2005, 2006, 2020 | Pas de classe renvoyée |
| Chaufour-lès-Bonnières | 1 | 2003 | Moyenne |
| Chavenay | 4 | 1989, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Chevreuse | 9 | 1989, 1992, 1997, 2003, 2011, 2017, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Choisel | 1 | 2020 | Moyenne |
| Civry-la-Forêt | 1 | 1989 | Forte |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 1 | 2018 | Moyenne |
| Coignières | 5 | 1989, 1992, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Condé-sur-Vesgre | 1 | 1989 | Forte |
| Conflans-Sainte-Honorine | 1 | 2022 | Moyenne |
| Courgent | 0 | — | Forte |
| Cravent | 2 | 1990, 1996 | Forte |
| Crespières | 2 | 2020, 2022 | Moyenne |
| Croissy-sur-Seine | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Dammartin-en-Serve | 2 | 1989, 1991 | Forte |
| Dampierre-en-Yvelines | 1 | 2020 | Forte |
| Dannemarie | 1 | 1996 | Moyenne |
| Davron | 0 | — | Forte |
| Drocourt | 0 | — | Moyenne |
| Ecquevilly | 1 | 2020 | Moyenne |
| Élancourt | 8 | 1989, 1991, 1993, 2009, 2017, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Émancé | 2 | 1989, 2018 | Forte |
| Épône | 4 | 1989, 2009, 2020, 2022 | Forte |
| Évecquemont | 3 | 1996, 2018, 2020 | Forte |
| Favrieux | 2 | 1989, 1995 | Forte |
| Feucherolles | 6 | 1989, 1991, 1994, 2009, 2018, 2022 | Forte |
| Flacourt | 0 | — | Forte |
| Flexanville | 1 | 2022 | Moyenne |
| Flins-Neuve-Église | 1 | 1989 | Forte |
| Flins-sur-Seine | 2 | 2020, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Follainville-Dennemont | 0 | — | Forte |
| Fontenay-le-Fleury | 2 | 2018, 2022 | Forte |
| Fontenay-Mauvoisin | 1 | 1996 | Moyenne |
| Fontenay-Saint-Père | 0 | — | Moyenne |
| Freneuse | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Gaillon-sur-Montcient | 0 | — | Moyenne |
| Galluis | 3 | 2009, 2018, 2022 | Forte |
| Gambais | 4 | 1996, 2009, 2018 | Forte |
| Gambaiseuil | 0 | — | Forte |
| Garancières | 6 | 1989, 1991, 1993, 2009, 2011, 2018 | Forte |
| Gargenville | 3 | 1989, 2018, 2022 | Forte |
| Gazeran | 4 | 1989, 1993, 2009, 2018 | Pas de classe renvoyée |
| Gommecourt | 0 | — | Forte |
| Goupillières | 1 | 2022 | Forte |
| Goussonville | 1 | 2022 | Moyenne |
| Grandchamp | 0 | — | Moyenne |
| Gressey | 1 | 1989 | Forte |
| Grosrouvre | 4 | 1992, 1996, 2018, 2022 | Forte |
| Guernes | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Guerville | 0 | — | Forte |
| Guitrancourt | 0 | — | Forte |
| Guyancourt | 7 | 1989, 1993, 1997, 2003, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Hardricourt | 9 | 1989, 1997, 2004, 2005, 2006, 2018, 2022 | Moyenne |
| Hargeville | 2 | 2018, 2022 | Forte |
| Herbeville | 2 | 2018, 2022 | Moyenne |
| Hermeray | 2 | 1989, 1993 | Moyenne |
| Houdan | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Houilles | 0 | — | Faible |
| Issou | 2 | 1996, 2020 | Pas de classe renvoyée |
| Jambville | 0 | — | Forte |
| Jouars-Pontchartrain | 1 | 2022 | Forte |
| Jouy-en-Josas | 4 | 1989, 1992, 2003, 2022 | Moyenne |
| Jouy-Mauvoisin | 0 | — | Forte |
| Jumeauville | 2 | 1993, 2018 | Moyenne |
| Juziers | 6 | 2004, 2005, 2006, 2022 | Forte |
| L'Étang-la-Ville | 11 | 1989, 1991, 1993, 1996, 1997, 2003, 2005, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| La Boissière-École | 1 | 1989 | Forte |
| La Celle-les-Bordes | 0 | — | Forte |
| La Celle-Saint-Cloud | 8 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| La Falaise | 1 | 2022 | Forte |
| La Hauteville | 3 | 1992, 1996, 2011 | Pas de classe renvoyée |
| La Queue-les-Yvelines | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| La Verrière | 5 | 1989, 1996, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| La Villeneuve-en-Chevrie | 2 | 2018, 2022 | Moyenne |
| Lainville-en-Vexin | 7 | 1989, 1991, 1996, 2004, 2011, 2017 | Forte |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 1 | 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Le Mesnil-le-Roi | 0 | — | Moyenne |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 8 | 1989, 1992, 1996, 2009, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Le Pecq | 3 | 1989, 1992, 2022 | Forte |
| Le Perray-en-Yvelines | 6 | 1989, 1993, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Le Port-Marly | 3 | 1996, 2003, 2018 | Forte |
| Le Tartre-Gaudran | 0 | — | Forte |
| Le Tertre-Saint-Denis | 0 | — | Forte |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 0 | — | Forte |
| Le Vésinet | 1 | 1996 | Forte |
| Les Alluets-le-Roi | 1 | 2022 | Moyenne |
| Les Bréviaires | 2 | 1990, 2018 | Forte |
| Les Clayes-sous-Bois | 9 | 1989, 1991, 1992, 1993, 2003, 2005, 2009, 2020 | Forte |
| Les Essarts-le-Roi | 8 | 1989, 1991, 1993, 2011, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Les Loges-en-Josas | 9 | 1989, 1992, 2003, 2005, 2009, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Les Mesnuls | 1 | 1996 | Pas de classe renvoyée |
| Les Mureaux | 3 | 1989, 2020, 2022 | Moyenne |
| Lévis-Saint-Nom | 9 | 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Limay | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Limetz-Villez | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Lommoye | 2 | 2003, 2022 | Moyenne |
| Longnes | 5 | 1989, 1991, 2003, 2018, 2022 | Forte |
| Longvilliers | 0 | — | Moyenne |
| Louveciennes | 10 | 1989, 1992, 1996, 2003, 2005, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Magnanville | 6 | 1989, 1992, 1997, 2011, 2020, 2022 | Moyenne |
| Magny-les-Hameaux | 7 | 1989, 1991, 2003, 2005, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Maisons-Laffitte | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Mantes-la-Jolie | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Mantes-la-Ville | 3 | 1989, 1992, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Marcq | 0 | — | Moyenne |
| Mareil-le-Guyon | 0 | — | Moyenne |
| Mareil-Marly | 5 | 1989, 2003, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Mareil-sur-Mauldre | 3 | 1989, 1993, 2022 | Moyenne |
| Marly-le-Roi | 6 | 1989, 1992, 2003, 2009, 2020, 2022 | Forte |
| Maule | 5 | 1989, 1993, 2009, 2018, 2022 | Moyenne |
| Maulette | 0 | — | Faible |
| Maurecourt | 0 | — | Moyenne |
| Maurepas | 9 | 1989, 1993, 2009, 2017, 2018, 2020, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Médan | 5 | 1989, 1991, 1996, 2018, 2020 | Forte |
| Ménerville | 1 | 2003 | Forte |
| Méré | 0 | — | Forte |
| Méricourt | 0 | — | Forte |
| Meulan-en-Yvelines | 5 | 1996, 2011, 2020, 2022 | Moyenne |
| Mézières-sur-Seine | 6 | 1992, 1996, 2011, 2017, 2020, 2022 | Moyenne |
| Mézy-sur-Seine | 0 | — | Forte |
| Millemont | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Milon-la-Chapelle | 0 | — | Forte |
| Mittainville | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Moisson | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Mondreville | 0 | — | Moyenne |
| Montainville | 1 | 1993 | Moyenne |
| Montalet-le-Bois | 0 | — | Moyenne |
| Montchauvet | 0 | — | Moyenne |
| Montesson | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Montfort-l'Amaury | 5 | 1989, 1992, 2011, 2017, 2022 | Forte |
| Montigny-le-Bretonneux | 9 | 1989, 1993, 1997, 2003, 2009, 2017, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Morainvilliers | 5 | 2009, 2011, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Mousseaux-sur-Seine | 1 | 1991 | Pas de classe renvoyée |
| Mulcent | 2 | 1989, 1992 | Moyenne |
| Neauphle-le-Château | 7 | 1989, 1991, 1992, 1993, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Neauphle-le-Vieux | 1 | 1989 | Forte |
| Neauphlette | 7 | 1989, 1991, 1996, 2003, 2011, 2018, 2022 | Forte |
| Nézel | 2 | 1995, 2022 | Forte |
| Noisy-le-Roi | 6 | 2003, 2005, 2006, 2020, 2022 | Forte |
| Notre-Dame-de-la-Mer | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Oinville-sur-Montcient | 0 | — | Moyenne |
| Orcemont | 3 | 1996, 1997, 2018 | Forte |
| Orgerus | 8 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2009, 2011, 2018, 2022 | Forte |
| Orgeval | 4 | 1989, 1996, 2020, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Orphin | 4 | 1989, 1993, 2011, 2018 | Forte |
| Orsonville | 1 | 2018 | Moyenne |
| Orvilliers | 2 | 1989, 1992 | Forte |
| Osmoy | 3 | 1989, 2018, 2022 | Forte |
| Paray-Douaville | 1 | 2018 | Moyenne |
| Perdreauville | 4 | 1989, 1994, 2003, 2022 | Moyenne |
| Plaisir | 8 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2009, 2011, 2017, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Poigny-la-Forêt | 2 | 2018, 2020 | Forte |
| Poissy | 1 | 2022 | Moyenne |
| Ponthévrard | 4 | 1989, 1992, 1996, 2018 | Forte |
| Porcheville | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Prunay-en-Yvelines | 2 | 1989, 2018 | Forte |
| Prunay-le-Temple | 2 | 2018, 2022 | Forte |
| Raizeux | 0 | — | Moyenne |
| Rambouillet | 6 | 1989, 1993, 2009, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Rennemoulin | 0 | — | Forte |
| Richebourg | 1 | 1996 | Pas de classe renvoyée |
| Rochefort-en-Yvelines | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Rolleboise | 0 | — | Moyenne |
| Rosay | 0 | — | Forte |
| Rosny-sur-Seine | 0 | — | Moyenne |
| Sailly | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 3 | 1989, 1997, 2018 | Forte |
| Saint-Cyr-l'École | 6 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2020, 2022 | Forte |
| Saint-Forget | 3 | 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 3 | 1989, 2018, 2022 | Moyenne |
| Saint-Germain-en-Laye | 13 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1997, 2004, 2005, 2018, 2020, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Hilarion | 3 | 1989, 1996, 2011 | Forte |
| Saint-Illiers-la-Ville | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Illiers-le-Bois | 1 | 2022 | Forte |
| Saint-Lambert | 1 | 2020 | Forte |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 3 | 1992, 1996, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 2 | 1989, 2018 | Forte |
| Saint-Martin-des-Champs | 4 | 1989, 1997, 2018, 2022 | Forte |
| Saint-Martin-la-Garenne | 1 | 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 12 | 1989, 1992, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 1 | 2020 | Moyenne |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 | 1995, 2003, 2018, 2020 | Forte |
| Sainte-Mesme | 0 | — | Pas de classe renvoyée |
| Sartrouville | 0 | — | Faible |
| Saulx-Marchais | 3 | 1989, 2018, 2022 | Moyenne |
| Senlisse | 0 | — | Moyenne |
| Septeuil | 2 | 2018, 2022 | Forte |
| Soindres | 5 | 1989, 1991, 2011, 2020, 2022 | Moyenne |
| Sonchamp | 4 | 1989, 1993, 2011, 2018 | Forte |
| Tacoignières | 0 | — | Forte |
| Tessancourt-sur-Aubette | 0 | — | Forte |
| Thiverval-Grignon | 0 | — | Moyenne |
| Thoiry | 0 | — | Forte |
| Tilly | 0 | — | Moyenne |
| Toussus-le-Noble | 2 | 2003, 2018 | Moyenne |
| Trappes | 10 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2005, 2006, 2011, 2020, 2022 | Moyenne |
| Triel-sur-Seine | 6 | 1989, 1996, 2017, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Vaux-sur-Seine | 5 | 1989, 1991, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Vélizy-Villacoublay | 4 | 1989, 1996, 2003, 2022 | Forte |
| Verneuil-sur-Seine | 0 | — | Forte |
| Vernouillet | 4 | 1989, 1997, 2005 | Forte |
| Versailles | 4 | 2003, 2009, 2020, 2022 | Pas de classe renvoyée |
| Vert | 1 | 2022 | Forte |
| Vicq | 0 | — | Moyenne |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 4 | 1989, 1993, 2018, 2020 | Forte |
| Villennes-sur-Seine | 5 | 1989, 1991, 2018, 2020, 2022 | Moyenne |
| Villepreux | 6 | 1989, 1997, 2003, 2006, 2018, 2020 | Forte |
| Villette | 1 | 2020 | Forte |
| Villiers-le-Mahieu | 1 | 2022 | Moyenne |
| Villiers-Saint-Frédéric | 6 | 1989, 1991, 2009, 2018, 2020, 2022 | Forte |
| Viroflay | 5 | 1989, 1991, 2003, 2018, 2020 | Forte |
| Voisins-le-Bretonneux | 11 | 1989, 1991, 1995, 1997, 2003, 2005, 2006, 2018, 2020 | Moyenne |
Géorisques, 18 novembre 2026 · Retour à la synthèse pour l'Île-de-France
Votre terrain est en zone argileuse ?
Envoyez-nous la commune, la surface et l'étude de sol si vous l'avez : nous chiffrons le terrassement en tenant compte de l'argile, de la saison et de l'évacuation des déblais.