Données Géorisques
Arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse : Val-de-Marne
En Val-de-Marne, 39 des 47 communes (83 %) ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain liés à la sécheresse, pour un total de 225 arrêtés entre 1989 et 2020.
Les 47 communes du département
| Commune | Arrêtés sécheresse | Années d'événement | Exposition argiles au centre |
|---|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | 2 | 1989, 2003 | Moyenne |
| Alfortville | 3 | 1991, 2003, 2020 | Moyenne |
| Arcueil | 4 | 1989, 1992, 2018, 2020 | Moyenne |
| Boissy-Saint-Léger | 11 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1997, 2003, 2005, 2006, 2018, 2020 | Forte |
| Bonneuil-sur-Marne | 5 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2020 | Moyenne |
| Bry-sur-Marne | 9 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 2003, 2005, 2020 | Forte |
| Cachan | 6 | 1989, 1991, 1992, 1993, 2003, 2020 | Moyenne |
| Champigny-sur-Marne | 8 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2009, 2018, 2020 | Forte |
| Charenton-le-Pont | 0 | — | Moyenne |
| Chennevières-sur-Marne | 9 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2018 | Forte |
| Chevilly-Larue | 1 | 2003 | Moyenne |
| Choisy-le-Roi | 1 | 2003 | Moyenne |
| Créteil | 4 | 1989, 1992, 1997, 2003 | Moyenne |
| Fontenay-sous-Bois | 8 | 1989, 1991, 1992, 1996, 2003, 2005, 2018, 2020 | Forte |
| Fresnes | 10 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2018, 2020 | Forte |
| Gentilly | 0 | — | Forte |
| Ivry-sur-Seine | 1 | 2003 | Moyenne |
| Joinville-le-Pont | 0 | — | Moyenne |
| L'Haÿ-les-Roses | 9 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1997, 2003, 2005, 2006, 2018 | Moyenne |
| La Queue-en-Brie | 9 | 1989, 1991, 1992, 1996, 2003, 2009, 2018, 2020 | Moyenne |
| Le Kremlin-Bicêtre | 3 | 1996, 2003, 2018 | Forte |
| Le Perreux-sur-Marne | 6 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2020 | Forte |
| Le Plessis-Trévise | 12 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2018, 2020 | Forte |
| Limeil-Brévannes | 6 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2018 | Forte |
| Maisons-Alfort | 0 | — | Moyenne |
| Mandres-les-Roses | 5 | 1989, 1993, 2003, 2005, 2018 | Forte |
| Marolles-en-Brie | 8 | 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2005, 2018, 2020 | Forte |
| Nogent-sur-Marne | 6 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2003, 2020 | Forte |
| Noiseau | 9 | 1989, 1991, 1992, 1996, 2003, 2005, 2006, 2018, 2020 | Forte |
| Orly | 3 | 1989, 1993, 2003 | Forte |
| Ormesson-sur-Marne | 5 | 1989, 1991, 1993, 2003, 2020 | Forte |
| Périgny | 5 | 1989, 1991, 1992, 2003, 2020 | Forte |
| Rungis | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Mandé | 0 | — | Moyenne |
| Saint-Maur-des-Fossés | 3 | 1989, 2003, 2020 | Moyenne |
| Saint-Maurice | 0 | — | Moyenne |
| Santeny | 5 | 1989, 1992, 2003, 2018, 2020 | Forte |
| Sucy-en-Brie | 12 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 2003, 2005, 2011, 2018, 2020 | Moyenne |
| Thiais | 0 | — | Moyenne |
| Valenton | 6 | 1989, 1993, 1996, 1997, 2003, 2018 | Moyenne |
| Villecresnes | 7 | 1989, 1991, 1992, 1997, 2003, 2018, 2020 | Moyenne |
| Villejuif | 7 | 1989, 2003, 2005, 2006, 2018, 2020 | Pas de classe renvoyée |
| Villeneuve-le-Roi | 2 | 2003, 2020 | Moyenne |
| Villeneuve-Saint-Georges | 4 | 1989, 1991, 1997, 2003 | Moyenne |
| Villiers-sur-Marne | 9 | 1989, 1991, 1993, 1996, 2003, 2006, 2009, 2018, 2020 | Moyenne |
| Vincennes | 1 | 2003 | Moyenne |
| Vitry-sur-Seine | 1 | 2003 | Moyenne |
Géorisques, 18 novembre 2026 · Retour à la synthèse pour l'Île-de-France
Votre terrain est en zone argileuse ?
Envoyez-nous la commune, la surface et l'étude de sol si vous l'avez : nous chiffrons le terrassement en tenant compte de l'argile, de la saison et de l'évacuation des déblais.